Periode Promosi s.d. 31 Desember 2024
Buka tabungan Simas Gold dan Simas TARA, kamu BISA dapatkan smartphone canggih terkini, mobil, emas dan beragam hadiah lainnya. Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!
Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas Gold) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas Gold(Hold) |
Setoran Simas TARA /Bulan | ||
1 | iPhone 15 128 GB | 1 Tahun | Rp471.000.000 | 1 Tahun | Rp23.500.000 | Rp72.000.000 |
2 Tahun | Rp236.000.000 | 3 Tahun | Rp23.500.000 | Rp8.300.000 | ||
3 Tahun | Rp157.000.000 | 5 Tahun | Rp23.500.000 | Rp3.000.000 | ||
4 Tahun | Rp118.000.000 | 7 Tahun | Rp23.500.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp95.000.000 | 10 Tahun | Rp23.500.000 | Rp800.000 | ||
2 | iPhone 15 256 GB | 1 Tahun | Rp552.000.000 | 1 Tahun | Rp27.000.000 | Rp84.500.000 |
2 Tahun | Rp276.000.000 | 3 Tahun | Rp27.000.000 | Rp9.800.000 | ||
3 Tahun | Rp184.000.000 | 5 Tahun | Rp27.000.000 | Rp3.500.000 | ||
4 Tahun | Rp138.000.000 | 7 Tahun | Rp27.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp111.000.000 | 10 Tahun | Rp27.000.000 | Rp900.000 | ||
3 | iPhone 15 512 GB | 1 Tahun | Rp659.000.000 | 1 Tahun | Rp32.000.000 | Rp101.000.000 |
2 Tahun | Rp330.000.000 | 3 Tahun | Rp32.000.000 | Rp11.700.000 | ||
3 Tahun | Rp220.000.000 | 5 Tahun | Rp32.000.000 | Rp4.200.000 | ||
4 Tahun | Rp165.000.000 | 7 Tahun | Rp32.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp132.000.000 | 10 Tahun | Rp32.000.000 | Rp1.100.000 | ||
4 | iPhone 15 Plus 128 GB | 1 Tahun | Rp525.000.000 | 1 Tahun | Rp25.500.000 | Rp80.300.000 |
2 Tahun | Rp263.000.000 | 3 Tahun | Rp25.500.000 | Rp9.500.000 | ||
3 Tahun | Rp175.000.000 | 5 Tahun | Rp25.500.000 | Rp3.400.000 | ||
4 Tahun | Rp132.000.000 | 7 Tahun | Rp25.500.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp105.000.000 | 10 Tahun | Rp25.500.000 | Rp900.000 | ||
5 | iPhone 15 Plus 256 GB | 1 Tahun | Rp605.000.000 | 1 Tahun | Rp29.500.000 | Rp92.800.000 |
2 Tahun | Rp303.000.000 | 3 Tahun | Rp29.500.000 | Rp10.700.000 | ||
3 Tahun | Rp202.000.000 | 5 Tahun | Rp29.500.000 | Rp3.900.000 | ||
4 Tahun | Rp152.000.000 | 7 Tahun | Rp29.500.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp121.000.000 | 10 Tahun | Rp29.500.000 | Rp1.000.000 | ||
6 | iPhone 15 Plus 512 GB | 1 Tahun | Rp713.000.000 | 1 Tahun | Rp34.500.000 | Rp109.000.000 |
2 Tahun | Rp357.000.000 | 3 Tahun | Rp34.500.000 | Rp12.700.000 | ||
3 Tahun | Rp238.000.000 | 5 Tahun | Rp34.500.000 | Rp4.600.000 | ||
4 Tahun | Rp179.000.000 | 7 Tahun | Rp34.500.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp143.000.000 | 10 Tahun | Rp34.500.000 | Rp1.200.000 | ||
7 | iPhone 15 Pro 128 GB | 1 Tahun | Rp592.000.000 | 1 Tahun | Rp29.000.000 | Rp90.500.000 |
2 Tahun | Rp296.000.000 | 3 Tahun | Rp29.000.000 | Rp10.500.000 | ||
3 Tahun | Rp198.000.000 | 5 Tahun | Rp29.000.000 | Rp3.800.000 | ||
4 Tahun | Rp148.000.000 | 7 Tahun | Rp29.000.000 | Rp1.900.000 | ||
5 Tahun | Rp119.000.000 | 10 Tahun | Rp29.000.000 | Rp1.000.000 | ||
8 | iPhone 15 Pro 256 GB | 1 Tahun | Rp673.000.000 | 1 Tahun | Rp33.000.000 | Rp103.000.000 |
2 Tahun | Rp337.000.000 | 3 Tahun | Rp33.000.000 | Rp11.900.000 | ||
3 Tahun | Rp225.000.000 | 5 Tahun | Rp33.000.000 | Rp4.300.000 | ||
4 Tahun | Rp169.000.000 | 7 Tahun | Rp33.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp135.000.000 | 10 Tahun | Rp33.000.000 | Rp1.100.000 | ||
9 | iPhone 15 Pro 512 GB | 1 Tahun | Rp780.000.000 | 1 Tahun | Rp38.000.000 | Rp119.300.000 |
2 Tahun | Rp390.000.000 | 3 Tahun | Rp38.000.000 | Rp13.800.000 | ||
3 Tahun | Rp260.000.000 | 5 Tahun | Rp38.000.000 | Rp5.000.000 | ||
4 Tahun | Rp195.000.000 | 7 Tahun | Rp38.000.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp156.000.000 | 10 Tahun | Rp38.000.000 | Rp1.300.000 | ||
10 | iPhone 15 Pro 1 TB | 1 Tahun | Rp888.000.000 | 1 Tahun | Rp42.500.000 | Rp136.000.000 |
2 Tahun | Rp444.000.000 | 3 Tahun | Rp42.500.000 | Rp15.800.000 | ||
3 Tahun | Rp296.000.000 | 5 Tahun | Rp42.500.000 | Rp5.700.000 | ||
4 Tahun | Rp222.000.000 | 7 Tahun | Rp42.500.000 | Rp2.900.000 | ||
5 Tahun | Rp178.000.000 | 10 Tahun | Rp42.500.000 | Rp1.400.000 | ||
11 | iPhone 15 Pro Max 256 GB | 1 Tahun | Rp699.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp107.500.000 |
2 Tahun | Rp350.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp12.400.000 | ||
3 Tahun | Rp233.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp4.500.000 | ||
4 Tahun | Rp175.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp140.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.100.000 | ||
12 | iPhone 15 Pro Max 512 GB | 1 Tahun | Rp834.000.000 | 1 Tahun | Rp40.000.000 | Rp127.500.000 |
2 Tahun | Rp417.000.000 | 3 Tahun | Rp40.000.000 | Rp14.800.000 | ||
3 Tahun | Rp278.000.000 | 5 Tahun | Rp40.000.000 | Rp5.300.000 | ||
4 Tahun | Rp209.000.000 | 7 Tahun | Rp40.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp167.000.000 | 10 Tahun | Rp40.000.000 | Rp1.400.000 | ||
13 | iPhone 15 Pro Max 1 TB | 1 Tahun | Rp941.000.000 | 1 Tahun | Rp45.000.000 | Rp144.000.000 |
2 Tahun | Rp471.000.000 | 3 Tahun | Rp45.000.000 | Rp16.700.000 | ||
3 Tahun | Rp314.000.000 | 5 Tahun | Rp45.000.000 | Rp6.000.000 | ||
4 Tahun | Rp236.000.000 | 7 Tahun | Rp45.000.000 | Rp3.100.000 | ||
5 Tahun | Rp189.000.000 | 10 Tahun | Rp45.000.000 | Rp1.500.000 | ||
14 | iPad Pro (Gen 6) 128GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp686.000.000 | 1 Tahun | Rp33.500.000 | Rp105.000.000 |
2 Tahun | Rp343.000.000 | 3 Tahun | Rp33.500.000 | Rp12.100.000 | ||
3 Tahun | Rp229.000.000 | 5 Tahun | Rp33.500.000 | Rp4.400.000 | ||
4 Tahun | Rp172.000.000 | 7 Tahun | Rp33.500.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp138.000.000 | 10 Tahun | Rp33.500.000 | Rp1.100.000 | ||
15 | iPad Pro (Gen 6) 256GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp740.000.000 | 1 Tahun | Rp36.000.000 | Rp113.000.000 |
2 Tahun | Rp370.000.000 | 3 Tahun | Rp36.000.000 | Rp13.100.000 | ||
3 Tahun | Rp247.000.000 | 5 Tahun | Rp36.000.000 | Rp4.700.000 | ||
4 Tahun | Rp185.000.000 | 7 Tahun | Rp36.000.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp148.000.000 | 10 Tahun | Rp36.000.000 | Rp1.200.000 | ||
16 | iPad Pro (Gen 6) 512GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp847.000.000 | 1 Tahun | Rp41.000.000 | Rp129.700.000 |
2 Tahun | Rp424.000.000 | 3 Tahun | Rp41.500.000 | Rp15.000.000 | ||
3 Tahun | Rp283.000.000 | 5 Tahun | Rp41.500.000 | Rp5.500.000 | ||
4 Tahun | Rp212.000.000 | 7 Tahun | Rp41.500.000 | Rp2.800.000 | ||
5 Tahun | Rp170.000.000 | 10 Tahun | Rp41.500.000 | Rp1.400.000 | ||
17 | iPad Pro (Gen 6) 1TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.062.000.000 | 1 Tahun | Rp51.000.000 | Rp162.500.000 |
2 Tahun | Rp531.000.000 | 3 Tahun | Rp51.000.000 | Rp18.800.000 | ||
3 Tahun | Rp354.000.000 | 5 Tahun | Rp51.000.000 | Rp6.800.000 | ||
4 Tahun | Rp266.000.000 | 7 Tahun | Rp51.000.000 | Rp3.500.000 | ||
5 Tahun | Rp213.000.000 | 10 Tahun | Rp51.000.000 | Rp1.700.000 | ||
18 | iPad Pro (Gen 6) 2TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.304.000.000 | 1 Tahun | Rp62.000.000 | Rp200.000.000 |
2 Tahun | Rp652.000.000 | 3 Tahun | Rp62.000.000 | Rp23.100.000 | ||
3 Tahun | Rp435.000.000 | 5 Tahun | Rp62.000.000 | Rp8.400.000 | ||
4 Tahun | Rp326.000.000 | 7 Tahun | Rp62.000.000 | Rp4.300.000 | ||
5 Tahun | Rp261.000.000 | 10 Tahun | Rp62.000.000 | Rp2.100.000 | ||
19 | Samsung Galaxy S24 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp404.000.000 | 1 Tahun | Rp20.000.000 | Rp61.700.000 |
2 Tahun | Rp202.000.000 | 3 Tahun | Rp20.000.000 | Rp7.200.000 | ||
3 Tahun | Rp135.000.000 | 5 Tahun | Rp20.000.000 | Rp2.600.000 | ||
4 Tahun | Rp101.000.000 | 7 Tahun | Rp20.000.000 | Rp1.300.000 | ||
5 Tahun | Rp81.000.000 | 10 Tahun | Rp20.000.000 | Rp700.000 | ||
20 | Samsung Galaxy S24 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp457.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp69.800.000 |
2 Tahun | Rp229.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp8.100.000 | ||
3 Tahun | Rp153.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.900.000 | ||
4 Tahun | Rp115.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp92.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp700.000 | ||
21 | Samsung Galaxy S24+ 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp484.000.000 | 1 Tahun | Rp24.000.000 | Rp74.000.000 |
2 Tahun | Rp242.000.000 | 3 Tahun | Rp24.000.000 | Rp8.600.000 | ||
3 Tahun | Rp162.000.000 | 5 Tahun | Rp24.000.000 | Rp3.100.000 | ||
4 Tahun | Rp121.000.000 | 7 Tahun | Rp24.000.000 | Rp1.600.000 | ||
5 Tahun | Rp97.000.000 | 10 Tahun | Rp24.000.000 | Rp800.000 | ||
22 | Samsung Galaxy S24+ 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp538.000.000 | 1 Tahun | Rp26.500.000 | Rp82.200.000 |
2 Tahun | Rp269.000.000 | 3 Tahun | Rp26.500.000 | Rp9.500.000 | ||
3 Tahun | Rp180.000.000 | 5 Tahun | Rp26.500.000 | Rp3.400.000 | ||
4 Tahun | Rp135.000.000 | 7 Tahun | Rp26.500.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp108.000.000 | 10 Tahun | Rp26.500.000 | Rp900.000 | ||
23 | Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp619.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp94.500.000 |
2 Tahun | Rp310.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp11.000.000 | ||
3 Tahun | Rp207.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp155.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp124.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.000.000 | ||
24 | Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp673.000.000 | 1 Tahun | Rp33.000.000 | Rp103.000.000 |
2 Tahun | Rp337.000.000 | 3 Tahun | Rp33.000.000 | Rp11.900.000 | ||
3 Tahun | Rp225.000.000 | 5 Tahun | Rp33.000.000 | Rp4.300.000 | ||
4 Tahun | Rp169.000.000 | 7 Tahun | Rp33.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp135.000.000 | 10 Tahun | Rp33.000.000 | Rp1.100.000 | ||
25 | Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB (5G) | 1 Tahun | Rp780.000.000 | 1 Tahun | Rp38.000.000 | Rp119.300.000 |
2 Tahun | Rp390.000.000 | 3 Tahun | Rp38.000.000 | Rp13.800.000 | ||
3 Tahun | Rp260.000.000 | 5 Tahun | Rp38.000.000 | Rp5.000.000 | ||
4 Tahun | Rp195.000.000 | 7 Tahun | Rp38.000.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp156.000.000 | 10 Tahun | Rp38.000.000 | Rp1.300.000 | ||
26 | Samsung Galaxy Tab S9 128 GB (5G) | 1 Tahun | Rp404.000.000 | 1 Tahun | Rp20.000.000 | Rp61.700.000 |
2 Tahun | Rp202.000.000 | 3 Tahun | Rp20.000.000 | Rp7.200.000 | ||
3 Tahun | Rp135.000.000 | 5 Tahun | Rp20.000.000 | Rp2.600.000 | ||
4 Tahun | Rp101.000.000 | 7 Tahun | Rp20.000.000 | Rp1.300.000 | ||
5 Tahun | Rp81.000.000 | 10 Tahun | Rp20.000.000 | Rp700.000 | ||
27 | Samsung Galaxy Tab S9 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp457.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp69.800.000 |
2 Tahun | Rp229.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp8.100.000 | ||
3 Tahun | Rp153.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.900.000 | ||
4 Tahun | Rp115.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp92.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp700.000 | ||
28 | Samsung Galaxy Tab S9+ 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp538.000.000 | 1 Tahun | Rp26.500.000 | Rp82.200.000 |
2 Tahun | Rp269.000.000 | 3 Tahun | Rp26.500.000 | Rp9.500.000 | ||
3 Tahun | Rp180.000.000 | 5 Tahun | Rp26.500.000 | Rp3.400.000 | ||
4 Tahun | Rp135.000.000 | 7 Tahun | Rp26.500.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp108.000.000 | 10 Tahun | Rp26.500.000 | Rp900.000 | ||
29 | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp565.000.000 | 1 Tahun | Rp27.500.000 | Rp86.300.000 |
2 Tahun | Rp283.000.000 | 3 Tahun | Rp27.500.000 | Rp10.000.000 | ||
3 Tahun | Rp189.000.000 | 5 Tahun | Rp27.500.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp142.000.000 | 7 Tahun | Rp27.500.000 | Rp1.900.000 | ||
5 Tahun | Rp113.000.000 | 10 Tahun | Rp27.500.000 | Rp900.000 | ||
30 | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp619.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp94.500.000 |
2 Tahun | Rp310.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp11.000.000 | ||
3 Tahun | Rp207.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp155.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp124.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.000.000 | ||
31 | Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB | 1 Tahun | Rp498.000.000 | 1 Tahun | Rp24.500.000 | Rp76.500.000 |
2 Tahun | Rp249.000.000 | 3 Tahun | Rp24.500.000 | Rp8.800.000 | ||
3 Tahun | Rp166.000.000 | 5 Tahun | Rp24.500.000 | Rp3.200.000 | ||
4 Tahun | Rp125.000.000 | 7 Tahun | Rp24.500.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp100.000.000 | 10 Tahun | Rp24.500.000 | Rp800.000 | ||
32 | Samsung Galaxy Z Flip6 512 GB | 1 Tahun | Rp552.000.000 | 1 Tahun | Rp27.000.000 | Rp84.500.000 |
2 Tahun | Rp276.000.000 | 3 Tahun | Rp27.000.000 | Rp9.800.000 | ||
3 Tahun | Rp184.000.000 | 5 Tahun | Rp27.000.000 | Rp3.500.000 | ||
4 Tahun | Rp138.000.000 | 7 Tahun | Rp27.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp111.000.000 | 10 Tahun | Rp27.000.000 | Rp900.000 | ||
33 | Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB | 1 Tahun | Rp740.000.000 | 1 Tahun | Rp35.500.000 | Rp113.000.000 |
2 Tahun | Rp370.000.000 | 3 Tahun | Rp35.500.000 | Rp13.100.000 | ||
3 Tahun | Rp247.000.000 | 5 Tahun | Rp35.500.000 | Rp4.700.000 | ||
4 Tahun | Rp185.000.000 | 7 Tahun | Rp35.500.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp148.000.000 | 10 Tahun | Rp35.500.000 | Rp1.200.000 | ||
34 | Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB | 1 Tahun | Rp794.000.000 | 1 Tahun | Rp38.500.000 | Rp121.500.000 |
2 Tahun | Rp397.000.000 | 3 Tahun | Rp38.500.000 | Rp14.100.000 | ||
3 Tahun | Rp265.000.000 | 5 Tahun | Rp38.500.000 | Rp5.100.000 | ||
4 Tahun | Rp199.000.000 | 7 Tahun | Rp38.500.000 | Rp2.600.000 | ||
5 Tahun | Rp159.000.000 | 10 Tahun | Rp38.500.000 | Rp1.300.000 | ||
35 | Samsung Galaxy Z Fold6 1 TB | 1 Tahun | Rp888.000.000 | 1 Tahun | Rp42.500.000 | Rp136.000.000 |
2 Tahun | Rp444.000.000 | 3 Tahun | Rp42.500.000 | Rp15.800.000 | ||
3 Tahun | Rp296.000.000 | 5 Tahun | Rp42.500.000 | Rp5.700.000 | ||
4 Tahun | Rp222.000.000 | 7 Tahun | Rp42.500.000 | Rp2.900.000 | ||
5 Tahun | Rp178.000.000 | 10 Tahun | Rp42.500.000 | Rp1.400.000 |
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas Gold) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas Gold(Hold) |
Setoran Simas TARA /Bulan | ||
1 | Hyundai Ioniq 5 Signature - Long Range | 1 Tahun | Rp23.630.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp11.815.000.000 | 3 Tahun | Rp1.104.000.000 | Rp418.800.000 | ||
3 Tahun | Rp7.877.000.000 | 5 Tahun | Rp1.104.000.000 | Rp151.000.000 | ||
4 Tahun | Rp5.908.000.000 | 7 Tahun | Rp1.104.000.000 | Rp76.800.000 | ||
5 Tahun | Rp4.726.000.000 | 10 Tahun | Rp1.104.000.000 | Rp37.500.000 | ||
2 | Hyundai Creta Prime 1.5 Single Tone | 1 Tahun | Rp11.030.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp5.515.000.000 | 3 Tahun | Rp518.000.000 | Rp195.500.000 | ||
3 Tahun | Rp3.677.000.000 | 5 Tahun | Rp518.000.000 | Rp70.500.000 | ||
4 Tahun | Rp2.758.000.000 | 7 Tahun | Rp518.000.000 | Rp35.800.000 | ||
5 Tahun | Rp2.206.000.000 | 10 Tahun | Rp518.000.000 | Rp17.500.000 | ||
3 | New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp16.880.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp8.440.000.000 | 3 Tahun | Rp790.000.000 | Rp299.100.000 | ||
3 Tahun | Rp5.627.000.000 | 5 Tahun | Rp790.000.000 | Rp107.800.000 | ||
4 Tahun | Rp4.220.000.000 | 7 Tahun | Rp790.000.000 | Rp54.900.000 | ||
5 Tahun | Rp3.376.000.000 | 10 Tahun | Rp790.000.000 | Rp26.800.000 | ||
4 | Xpander Cross CVT Premium Package | 1 Tahun | Rp9.267.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.634.000.000 | 3 Tahun | Rp436.000.000 | Rp164.100.000 | ||
3 Tahun | Rp3.089.000.000 | 5 Tahun | Rp436.000.000 | Rp59.100.000 | ||
4 Tahun | Rp2.317.000.000 | 7 Tahun | Rp436.000.000 | Rp30.100.000 | ||
5 Tahun | Rp1.854.000.000 | 10 Tahun | Rp436.000.000 | Rp14.700.000 | ||
5 | Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp16.557.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp8.279.000.000 | 3 Tahun | Rp775.000.000 | Rp293.500.000 | ||
3 Tahun | Rp5.519.000.000 | 5 Tahun | Rp775.000.000 | Rp105.800.000 | ||
4 Tahun | Rp4.140.000.000 | 7 Tahun | Rp775.000.000 | Rp53.800.000 | ||
5 Tahun | Rp3.312.000.000 | 10 Tahun | Rp775.000.000 | Rp26.300.000 | ||
6 | Toyota Yaris Cross 1.5 G CVT | 1 Tahun | Rp9.839.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.920.000.000 | 3 Tahun | Rp463.000.000 | Rp174.200.000 | ||
3 Tahun | Rp3.280.000.000 | 5 Tahun | Rp463.000.000 | Rp62.800.000 | ||
4 Tahun | Rp2.460.000.000 | 7 Tahun | Rp463.000.000 | Rp31.900.000 | ||
5 Tahun | Rp1.968.000.000 | 10 Tahun | Rp463.000.000 | Rp15.600.000 | ||
7 | Honda All New HR-V 1.5 RS CVT | 1 Tahun | Rp14.299.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp7.150.000.000 | 3 Tahun | Rp670.000.000 | Rp253.500.000 | ||
3 Tahun | Rp4.767.000.000 | 5 Tahun | Rp670.000.000 | Rp91.300.000 | ||
4 Tahun | Rp3.575.000.000 | 7 Tahun | Rp670.000.000 | Rp46.500.000 | ||
5 Tahun | Rp2.860.000.000 | 10 Tahun | Rp670.000.000 | Rp22.700.000 | ||
8 | Honda New Brio RS CVT | 1 Tahun | Rp6.691.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp3.346.000.000 | 3 Tahun | Rp317.000.000 | Rp118.500.000 | ||
3 Tahun | Rp2.231.000.000 | 5 Tahun | Rp317.000.000 | Rp42.600.000 | ||
4 Tahun | Rp1.673.000.000 | 7 Tahun | Rp317.000.000 | Rp21.700.000 | ||
5 Tahun | Rp1.339.000.000 | 10 Tahun | Rp317.000.000 | Rp10.600.000 | ||
9 | Wuling Air EV Standard Range | 1 Tahun | Rp6.587.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp3.294.000.000 | 3 Tahun | Rp312.000.000 | Rp116.500.000 | ||
3 Tahun | Rp2.196.000.000 | 5 Tahun | Rp312.000.000 | Rp42.000.000 | ||
4 Tahun | Rp1.647.000.000 | 7 Tahun | Rp312.000.000 | Rp21.300.000 | ||
5 Tahun | Rp1.318.000.000 | 10 Tahun | Rp312.000.000 | Rp10.400.000 | ||
10 | Vespa Sprint 150 I-Get ABS | 1 Tahun | Rp1.573.000.000 | 1 Tahun | Rp75.000.000 | Rp240.600.000 |
2 Tahun | Rp787.000.000 | 3 Tahun | Rp75.000.000 | Rp27.800.000 | ||
3 Tahun | Rp525.000.000 | 5 Tahun | Rp75.000.000 | Rp10.000.000 | ||
4 Tahun | Rp394.000.000 | 7 Tahun | Rp75.000.000 | Rp5.100.000 | ||
5 Tahun | Rp315.000.000 | 10 Tahun | Rp75.000.000 | Rp2.500.000 | ||
11 | Honda PCX 160 ABS ACC | 1 Tahun | Rp1.044.000.000 | 1 Tahun | Rp50.500.000 | Rp159.500.000 |
2 Tahun | Rp522.000.000 | 3 Tahun | Rp50.500.000 | Rp18.500.000 | ||
3 Tahun | Rp348.000.000 | 5 Tahun | Rp50.500.000 | Rp6.800.000 | ||
4 Tahun | Rp261.000.000 | 7 Tahun | Rp50.500.000 | Rp3.400.000 | ||
5 Tahun | Rp209.000.000 | 10 Tahun | Rp50.500.000 | Rp1.700.000 | ||
12 | Yamaha Fazzio Lux | 1 Tahun | Rp659.000.000 | 1 Tahun | Rp32.500.000 | Rp100.600.000 |
2 Tahun | Rp330.000.000 | 3 Tahun | Rp32.500.000 | Rp11.600.000 | ||
3 Tahun | Rp220.000.000 | 5 Tahun | Rp32.500.000 | Rp4.300.000 | ||
4 Tahun | Rp165.000.000 | 7 Tahun | Rp32.500.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp132.000.000 | 10 Tahun | Rp32.500.000 | Rp1.100.000 | ||
13 | Motor Listrik Alva One 1 | 1 Tahun | Rp968.000.000 | 1 Tahun | Rp47.000.000 | Rp148.000.000 |
2 Tahun | Rp484.000.000 | 3 Tahun | Rp47.000.000 | Rp17.100.000 | ||
3 Tahun | Rp323.000.000 | 5 Tahun | Rp47.000.000 | Rp6.300.000 | ||
4 Tahun | Rp242.000.000 | 7 Tahun | Rp47.000.000 | Rp3.100.000 | ||
5 Tahun | Rp194.000.000 | 10 Tahun | Rp47.000.000 | Rp1.600.000 |
*)
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas Gold) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas Gold(Hold) |
Setoran Simas TARA /Bulan | ||
1 | Logam Mulia 1 gram | 1 Tahun | Rp44.000.000 | 1 Tahun | Rp2.300.000 | Rp6.600.000 |
3 Tahun | Rp22.000.000 | 3 Tahun | Rp2.300.000 | Rp800.000 | ||
5 Tahun | Rp15.000.000 | 5 Tahun | Rp2.300.000 | Rp300.000 | ||
7 Tahun | Rp11.000.000 | 7 Tahun | Rp2.300.000 | Rp200.000 | ||
10 Tahun | Rp9.000.000 | 10 Tahun | Rp2.300.000 | Rp100.000 | ||
2 | Logam Mulia 3 gram | 1 Tahun | Rp121.000.000 | 1 Tahun | Rp6.000.000 | Rp18.500.000 |
3 Tahun | Rp61.000.000 | 3 Tahun | Rp6.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp41.000.000 | 5 Tahun | Rp6.000.000 | Rp800.000 | ||
7 Tahun | Rp31.000.000 | 7 Tahun | Rp6.000.000 | Rp400.000 | ||
10 Tahun | Rp25.000.000 | 10 Tahun | Rp6.000.000 | Rp200.000 | ||
3 | Logam Mulia 5 gram | 1 Tahun | Rp199.000.000 | 1 Tahun | Rp9.600.000 | Rp30.500.000 |
3 Tahun | Rp100.000.000 | 3 Tahun | Rp9.600.000 | Rp3.600.000 | ||
5 Tahun | Rp67.000.000 | 5 Tahun | Rp9.600.000 | Rp1.300.000 | ||
7 Tahun | Rp50.000.000 | 7 Tahun | Rp9.600.000 | Rp700.000 | ||
10 Tahun | Rp40.000.000 | 10 Tahun | Rp9.600.000 | Rp400.000 | ||
4 | Logam Mulia 10 gram | 1 Tahun | Rp394.000.000 | 1 Tahun | Rp18.700.000 | Rp60.300.000 |
3 Tahun | Rp197.000.000 | 3 Tahun | Rp18.700.000 | Rp7.000.000 | ||
