Periode Promosi s.d. 30 Juni 2022
Buka tabungan Simas Gold dan Simas TARA, kamu BISA dapatkan Samsung Galaxy S22 Series, iPhone 13 series, mobil, emas dan beragam hadiah lainnya.
Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!
No | Jenis Hadiah | Lock Dana | Simas TARA | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan | Jangka Waktu | Setoran Awal (Hold) | Setoran/Bulan | ||
1 | iPhone 13 Mini 128 GB | 1 Tahun | Rp497.000.000 | 1 Tahun | Rp19.000.000 | Rp75.300.000 |
2 Tahun | Rp249.000.000 | 3 Tahun | Rp19.000.000 | Rp8.600.000 | ||
3 Tahun | Rp166.000.000 | 5 Tahun | Rp19.000.000 | Rp3.100.000 | ||
4 Tahun | Rp125.000.000 | 7 Tahun | Rp19.000.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp100.000.000 | 10 Tahun | Rp19.000.000 | Rp700.000 | ||
2 | iPhone 13 Mini 256 GB | 1 Tahun | Rp589.000.000 | 1 Tahun | Rp22.000.000 | Rp89.400.000 |
2 Tahun | Rp295.000.000 | 3 Tahun | Rp22.000.000 | Rp10.200.000 | ||
3 Tahun | Rp197.000.000 | 5 Tahun | Rp22.000.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp148.000.000 | 7 Tahun | Rp22.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp118.000.000 | 10 Tahun | Rp22.000.000 | Rp900.000 | ||
3 | iPhone 13 Mini 512 GB | 1 Tahun | Rp717.000.000 | 1 Tahun | Rp26.500.000 | Rp109.000.000 |
2 Tahun | Rp359.000.000 | 3 Tahun | Rp26.500.000 | Rp12.500.000 | ||
3 Tahun | Rp239.000.000 | 5 Tahun | Rp26.500.000 | Rp4.400.000 | ||
4 Tahun | Rp180.000.000 | 7 Tahun | Rp26.500.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp144.000.000 | 10 Tahun | Rp26.500.000 | Rp1.100.000 | ||
4 | iPhone 13 128 GB | 1 Tahun | Rp570.000.000 | 1 Tahun | Rp21.000.000 | Rp86.600.000 |
2 Tahun | Rp285.000.000 | 3 Tahun | Rp21.000.000 | Rp9.900.000 | ||
3 Tahun | Rp190.000.000 | 5 Tahun | Rp21.000.000 | Rp3.500.000 | ||
4 Tahun | Rp143.000.000 | 7 Tahun | Rp21.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp114.000.000 | 10 Tahun | Rp21.000.000 | Rp900.000 | ||
5 | iPhone 13 256 GB | 1 Tahun | Rp662.000.000 | 1 Tahun | Rp24.000.000 | Rp100.600.000 |
2 Tahun | Rp331.000.000 | 3 Tahun | Rp24.000.000 | Rp11.500.000 | ||
3 Tahun | Rp221.000.000 | 5 Tahun | Rp24.000.000 | Rp4.100.000 | ||
4 Tahun | Rp166.000.000 | 7 Tahun | Rp24.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp133.000.000 | 10 Tahun | Rp24.000.000 | Rp1.000.000 | ||
6 | iPhone 13 512 GB | 1 Tahun | Rp791.000.000 | 1 Tahun | Rp29.000.000 | Rp120.200.000 |
2 Tahun | Rp396.000.000 | 3 Tahun | Rp29.000.000 | Rp13.700.000 | ||
3 Tahun | Rp264.000.000 | 5 Tahun | Rp29.000.000 | Rp4.900.000 | ||
4 Tahun | Rp198.000.000 | 7 Tahun | Rp29.000.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp159.000.000 | 10 Tahun | Rp29.000.000 | Rp1.200.000 | ||
7 | iPhone 13 Pro 128 GB | 1 Tahun | Rp699.000.000 | 1 Tahun | Rp26.000.000 | Rp106.100.000 |
2 Tahun | Rp350.000.000 | 3 Tahun | Rp26.000.000 | Rp12.100.000 | ||
3 Tahun | Rp233.000.000 | 5 Tahun | Rp26.000.000 | Rp4.300.000 | ||
4 Tahun | Rp175.000.000 | 7 Tahun | Rp26.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp140.000.000 | 10 Tahun | Rp26.000.000 | Rp1.000.000 | ||
8 | iPhone 13 Pro 256 GB | 1 Tahun | Rp791.000.000 | 1 Tahun | Rp29.000.000 | Rp120.200.000 |
2 Tahun | Rp396.000.000 | 3 Tahun | Rp29.000.000 | Rp13.700.000 | ||
3 Tahun | Rp264.000.000 | 5 Tahun | Rp29.000.000 | Rp4.900.000 | ||
4 Tahun | Rp198.000.000 | 7 Tahun | Rp29.000.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp159.000.000 | 10 Tahun | Rp29.000.000 | Rp1.200.000 | ||
9 | iPhone 13 Pro 512 GB | 1 Tahun | Rp938.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp145.500.000 |
2 Tahun | Rp469.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp16.700.000 | ||
3 Tahun | Rp313.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.900.000 | ||
4 Tahun | Rp235.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp188.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.400.000 | ||
10 | iPhone 13 Pro 1 TB | 1 Tahun | Rp1.085.000.000 | 1 Tahun | Rp38.000.000 | Rp165.100.000 |
2 Tahun | Rp543.000.000 | 3 Tahun | Rp38.000.000 | Rp18.900.000 | ||
3 Tahun | Rp362.000.000 | 5 Tahun | Rp38.000.000 | Rp6.800.000 | ||
4 Tahun | Rp272.000.000 | 7 Tahun | Rp38.000.000 | Rp3.400.000 | ||
5 Tahun | Rp217.000.000 | 10 Tahun | Rp38.000.000 | Rp1.600.000 | ||
11 | iPhone 13 Pro Max 128 GB* | 1 Tahun | Rp754.000.000 | 1 Tahun | Rp27.500.000 | Rp114.600.000 |
2 Tahun | Rp377.000.000 | 3 Tahun | Rp27.500.000 | Rp13.100.000 | ||
3 Tahun | Rp252.000.000 | 5 Tahun | Rp27.500.000 | Rp4.700.000 | ||
4 Tahun | Rp189.000.000 | 7 Tahun | Rp27.500.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp151.000.000 | 10 Tahun | Rp27.500.000 | Rp1.100.000 | ||
12 | iPhone 13 Pro Max 256 GB | 1 Tahun | Rp864.000.000 | 1 Tahun | Rp31.500.000 | Rp131.400.000 |
2 Tahun | Rp432.000.000 | 3 Tahun | Rp31.500.000 | Rp15.000.000 | ||
3 Tahun | Rp288.000.000 | 5 Tahun | Rp31.500.000 | Rp5.400.000 | ||
4 Tahun | Rp216.000.000 | 7 Tahun | Rp31.500.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp173.000.000 | 10 Tahun | Rp31.500.000 | Rp1.300.000 | ||
13 | iPhone 13 Pro Max 512 GB | 1 Tahun | Rp1.012.000.000 | 1 Tahun | Rp36.000.000 | Rp153.800.000 |
2 Tahun | Rp506.000.000 | 3 Tahun | Rp36.000.000 | Rp17.600.000 | ||
3 Tahun | Rp338.000.000 | 5 Tahun | Rp36.000.000 | Rp6.300.000 | ||
4 Tahun | Rp253.000.000 | 7 Tahun | Rp36.000.000 | Rp3.200.000 | ||
5 Tahun | Rp203.000.000 | 10 Tahun | Rp36.000.000 | Rp1.500.000 | ||
14 | iPhone 13 Pro Max 1 TB | 1 Tahun | Rp1.159.000.000 | 1 Tahun | Rp41.000.000 | Rp176.200.000 |
2 Tahun | Rp580.000.000 | 3 Tahun | Rp41.000.000 | Rp20.200.000 | ||
3 Tahun | Rp387.000.000 | 5 Tahun | Rp41.000.000 | Rp7.200.000 | ||
4 Tahun | Rp290.000.000 | 7 Tahun | Rp41.000.000 | Rp3.600.000 | ||
5 Tahun | Rp232.000.000 | 10 Tahun | Rp41.000.000 | Rp1.700.000 | ||
15 | iPad Pro (Gen 5) 128GB (Wi-Fi + Cellular) | 1 Tahun | Rp828.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp125.800.000 |
2 Tahun | Rp414.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp14.400.000 | ||
3 Tahun | Rp276.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp5.100.000 | ||
4 Tahun | Rp207.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.600.000 | ||
5 Tahun | Rp166.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.200.000 | ||
16 | iPad Pro (Gen 5) 256GB (Wi-Fi + Cellular) | 1 Tahun | Rp883.000.000 | 1 Tahun | Rp32.000.000 | Rp134.200.000 |
2 Tahun | Rp442.000.000 | 3 Tahun | Rp32.000.000 | Rp15.400.000 | ||
3 Tahun | Rp295.000.000 | 5 Tahun | Rp32.000.000 | Rp5.500.000 | ||
4 Tahun | Rp221.000.000 | 7 Tahun | Rp32.000.000 | Rp2.800.000 | ||
5 Tahun | Rp177.000.000 | 10 Tahun | Rp32.000.000 | Rp1.300.000 | ||
17 | iPad Pro (Gen 5) 512GB (Wi-Fi + Cellular) | 1 Tahun | Rp1.012.000.000 | 1 Tahun | Rp36.000.000 | Rp153.800.000 |
2 Tahun | Rp506.000.000 | 3 Tahun | Rp36.000.000 | Rp17.600.000 | ||
3 Tahun | Rp338.000.000 | 5 Tahun | Rp36.000.000 | Rp6.300.000 | ||
4 Tahun | Rp253.000.000 | 7 Tahun | Rp36.000.000 | Rp3.200.000 | ||
5 Tahun | Rp203.000.000 | 10 Tahun | Rp36.000.000 | Rp1.500.000 | ||
18 | iPad Pro (Gen 5) 1TB (Wi-Fi + Cellular) | 1 Tahun | Rp1.287.000.000 | 1 Tahun | Rp45.000.000 | Rp195.900.000 |
2 Tahun | Rp644.000.000 | 3 Tahun | Rp45.000.000 | Rp22.500.000 | ||
3 Tahun | Rp429.000.000 | 5 Tahun | Rp45.000.000 | Rp8.000.000 | ||
4 Tahun | Rp322.000.000 | 7 Tahun | Rp45.000.000 | Rp4.000.000 | ||
5 Tahun | Rp258.000.000 | 10 Tahun | Rp45.000.000 | Rp1.900.000 | ||
19 | iPad Pro (Gen 5) 2TB (Wi-Fi + Cellular) | 1 Tahun | Rp1.526.000.000 | 1 Tahun | Rp53.000.000 | Rp232.300.000 |
2 Tahun | Rp763.000.000 | 3 Tahun | Rp53.000.000 | Rp26.600.000 | ||
3 Tahun | Rp509.000.000 | 5 Tahun | Rp53.000.000 | Rp9.500.000 | ||
4 Tahun | Rp382.000.000 | 7 Tahun | Rp53.000.000 | Rp4.800.000 | ||
5 Tahun | Rp306.000.000 | 10 Tahun | Rp53.000.000 | Rp2.300.000 | ||
20 | Samsung Galaxy S22 128 GB | 1 Tahun | Rp478.000.000 | 1 Tahun | Rp18.500.000 | Rp72.500.000 |
2 Tahun | Rp239.000.000 | 3 Tahun | Rp18.500.000 | Rp8.300.000 | ||
3 Tahun | Rp160.000.000 | 5 Tahun | Rp18.500.000 | Rp2.900.000 | ||
4 Tahun | Rp120.000.000 | 7 Tahun | Rp18.500.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp96.000.000 | 10 Tahun | Rp18.500.000 | Rp700.000 | ||
21 | Samsung Galaxy S22 256 GB | 1 Tahun | Rp515.000.000 | 1 Tahun | Rp19.500.000 | Rp78.200.000 |
2 Tahun | Rp258.000.000 | 3 Tahun | Rp19.500.000 | Rp8.900.000 | ||
3 Tahun | Rp172.000.000 | 5 Tahun | Rp19.500.000 | Rp3.200.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp19.500.000 | Rp1.600.000 | ||
5 Tahun | Rp103.000.000 | 10 Tahun | Rp19.500.000 | Rp800.000 | ||
22 | Samsung Galaxy S22+ 128 GB | 1 Tahun | Rp589.000.000 | 1 Tahun | Rp22.000.000 | Rp89.400.000 |
2 Tahun | Rp295.000.000 | 3 Tahun | Rp22.000.000 | Rp10.200.000 | ||
3 Tahun | Rp197.000.000 | 5 Tahun | Rp22.000.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp148.000.000 | 7 Tahun | Rp22.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp118.000.000 | 10 Tahun | Rp22.000.000 | Rp900.000 | ||
23 | Samsung Galaxy S22+ 256 GB | 1 Tahun | Rp625.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp95.000.000 |
2 Tahun | Rp313.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp10.900.000 | ||
3 Tahun | Rp209.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp3.900.000 | ||
4 Tahun | Rp157.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp125.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp900.000 | ||
24 | Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB | 1 Tahun | Rp699.000.000 | 1 Tahun | Rp26.000.000 | Rp106.100.000 |
2 Tahun | Rp350.000.000 | 3 Tahun | Rp26.000.000 | Rp12.100.000 | ||
3 Tahun | Rp233.000.000 | 5 Tahun | Rp26.000.000 | Rp4.300.000 | ||
4 Tahun | Rp175.000.000 | 7 Tahun | Rp26.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp140.000.000 | 10 Tahun | Rp26.000.000 | Rp1.000.000 | ||
25 | Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB | 1 Tahun | Rp736.000.000 | 1 Tahun | Rp27.000.000 | Rp111.800.000 |
2 Tahun | Rp368.000.000 | 3 Tahun | Rp27.000.000 | Rp12.800.000 | ||
3 Tahun | Rp246.000.000 | 5 Tahun | Rp27.000.000 | Rp4.600.000 | ||
4 Tahun | Rp184.000.000 | 7 Tahun | Rp27.000.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp148.000.000 | 10 Tahun | Rp27.000.000 | Rp1.100.000 | ||
26 | Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB | 1 Tahun | Rp809.000.000 | 1 Tahun | Rp29.500.000 | Rp123.000.000 |
2 Tahun | Rp405.000.000 | 3 Tahun | Rp29.500.000 | Rp14.100.000 | ||
3 Tahun | Rp270.000.000 | 5 Tahun | Rp29.500.000 | Rp5.000.000 | ||
4 Tahun | Rp203.000.000 | 7 Tahun | Rp29.500.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp162.000.000 | 10 Tahun | Rp29.500.000 | Rp1.200.000 | ||
27 | Samsung Galaxy Tab S8 128 GB (Wifi) | 1 Tahun | Rp405.000.000 | 1 Tahun | Rp15.000.000 | Rp61.500.000 |
2 Tahun | Rp203.000.000 | 3 Tahun | Rp15.000.000 | Rp7.000.000 | ||
3 Tahun | Rp135.000.000 | 5 Tahun | Rp15.000.000 | Rp2.500.000 | ||
4 Tahun | Rp102.000.000 | 7 Tahun | Rp15.000.000 | Rp1.300.000 | ||
5 Tahun | Rp81.000.000 | 10 Tahun | Rp15.000.000 | Rp600.000 | ||
28 | Samsung Galaxy Tab S8 128 GB | 1 Tahun | Rp515.000.000 | 1 Tahun | Rp19.500.000 | Rp78.200.000 |
2 Tahun | Rp258.000.000 | 3 Tahun | Rp19.500.000 | Rp8.900.000 | ||
3 Tahun | Rp172.000.000 | 5 Tahun | Rp19.500.000 | Rp3.200.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp19.500.000 | Rp1.600.000 | ||
5 Tahun | Rp103.000.000 | 10 Tahun | Rp19.500.000 | Rp800.000 | ||
29 | Samsung Galaxy Tab S8+ 256 GB | 1 Tahun | Rp662.000.000 | 1 Tahun | Rp24.000.000 | Rp100.600.000 |
2 Tahun | Rp331.000.000 | 3 Tahun | Rp24.000.000 | Rp11.500.000 | ||
3 Tahun | Rp221.000.000 | 5 Tahun | Rp24.000.000 | Rp4.100.000 | ||
4 Tahun | Rp166.000.000 | 7 Tahun | Rp24.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp133.000.000 | 10 Tahun | Rp24.000.000 | Rp1.000.000 | ||
30 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256 GB | 1 Tahun | Rp773.000.000 | 1 Tahun | Rp28.000.000 | Rp117.400.000 |
2 Tahun | Rp387.000.000 | 3 Tahun | Rp28.000.000 | Rp13.400.000 | ||
3 Tahun | Rp258.000.000 | 5 Tahun | Rp28.000.000 | Rp4.800.000 | ||
4 Tahun | Rp194.000.000 | 7 Tahun | Rp28.000.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp155.000.000 | 10 Tahun | Rp28.000.000 | Rp1.200.000 | ||
31 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB | 1 Tahun | Rp956.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp145.500.000 |
2 Tahun | Rp478.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp16.700.000 | ||
3 Tahun | Rp319.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.900.000 | ||
4 Tahun | Rp239.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp192.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.400.000 | ||
32 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512 GB | 1 Tahun | Rp1.030.000.000 | 1 Tahun | Rp37.000.000 | Rp156.500.000 |
2 Tahun | Rp515.000.000 | 3 Tahun | Rp37.000.000 | Rp17.900.000 | ||
3 Tahun | Rp344.000.000 | 5 Tahun | Rp37.000.000 | Rp6.400.000 | ||
4 Tahun | Rp258.000.000 | 7 Tahun | Rp37.000.000 | Rp3.200.000 | ||
5 Tahun | Rp206.000.000 | 10 Tahun | Rp37.000.000 | Rp1.500.000 | ||
33 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB | 1 Tahun | Rp589.000.000 | 1 Tahun | Rp22.000.000 | Rp89.400.000 |
2 Tahun | Rp295.000.000 | 3 Tahun | Rp22.000.000 | Rp10.200.000 | ||
3 Tahun | Rp197.000.000 | 5 Tahun | Rp22.000.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp148.000.000 | 7 Tahun | Rp22.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp118.000.000 | 10 Tahun | Rp22.000.000 | Rp900.000 | ||
34 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256 GB | 1 Tahun | Rp625.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp95.000.000 |
2 Tahun | Rp313.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp10.900.000 | ||
3 Tahun | Rp209.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp3.900.000 | ||
4 Tahun | Rp157.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp125.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp900.000 |
No | Jenis Hadiah | Lock Dana | Simas TARA | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan | Jangka Waktu | Setoran Awal (Hold) | Setoran/Bulan | ||
1 | Range Rover Velar 2.0 R-Dynamic SE 250PS | 1 Tahun | Rp106.692.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp53.346.000.000 | 3 Tahun | - | - | ||
3 Tahun | Rp35.564.000.000 | 5 Tahun | Rp3.633.000.000 | Rp663.600.000 | ||
4 Tahun | Rp26.673.000.000 | 7 Tahun | Rp3.633.000.000 | Rp332.800.000 | ||
5 Tahun | Rp21.339.000.000 | 10 Tahun | Rp3.633.000.000 | Rp158.400.000 | ||
2 | Toyota Alphard 2.5 G A | 1 Tahun | Rp44.890.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp22.445.000.000 | 3 Tahun | Rp1.532.000.000 | Rp783.800.000 | ||
3 Tahun | Rp14.694.000.000 | 5 Tahun | Rp1.532.000.000 | Rp279.100.000 | ||
4 Tahun | Rp11.223.000.000 | 7 Tahun | Rp1.532.000.000 | Rp140.000.000 | ||
5 Tahun | Rp8.978.000.000 | 10 Tahun | Rp1.532.000.000 | Rp66.600.000 | ||
3 | Mercedes Benz C 200 AMG (W205) | 1 Tahun | Rp38.346.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp19.173.000.000 | 3 Tahun | Rp1.309.000.000 | Rp669.500.000 | ||
3 Tahun | Rp12.782.000.000 | 5 Tahun | Rp1.309.000.000 | Rp238.400.000 | ||
4 Tahun | Rp9.587.000.000 | 7 Tahun | Rp1.309.000.000 | Rp119.600.000 | ||
5 Tahun | Rp7.670.000.000 | 10 Tahun | Rp1.309.000.000 | Rp56.900.000 | ||
4 | BMW X1 sDrive 18i Xline LCI | 1 Tahun | Rp31.361.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp15.681.000.000 | 3 Tahun | Rp1.072.000.000 | Rp547.500.000 | ||
3 Tahun | Rp10.454.000.000 | 5 Tahun | Rp1.072.000.000 | Rp194.900.000 | ||
4 Tahun | Rp7.841.000.000 | 7 Tahun | Rp1.072.000.000 | Rp97.800.000 | ||
5 Tahun | Rp6.273.000.000 | 10 Tahun | Rp1.072.000.000 | Rp46.500.000 | ||
5 | Mazda CX-8 Elite | 1 Tahun | Rp28.015.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp14.008.000.000 | 3 Tahun | Rp958.000.000 | Rp489.000.000 | ||
3 Tahun | Rp9.339.000.000 | 5 Tahun | Rp958.000.000 | Rp174.100.000 | ||
4 Tahun | Rp7.004.000.000 | 7 Tahun | Rp958.000.000 | Rp87.300.000 | ||
5 Tahun | Rp5.603.000.000 | 10 Tahun | Rp958.000.000 | Rp41.600.000 | ||
6 | New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp21.250.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp10.625.000.000 | 3 Tahun | Rp728.000.000 | Rp370.900.000 | ||
3 Tahun | Rp7.084.000.000 | 5 Tahun | Rp728.000.000 | Rp132.100.000 | ||
4 Tahun | Rp5.313.000.000 | 7 Tahun | Rp728.000.000 | Rp66.200.000 | ||
5 Tahun | Rp4.250.000.000 | 10 Tahun | Rp728.000.000 | Rp31.500.000 | ||
7 | Toyota Fortuner 2.4 G 4x2 A/T DSL | 1 Tahun | Rp19.559.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp9.780.000.000 | 3 Tahun | Rp670.000.000 | Rp341.400.000 | ||
3 Tahun | Rp6.520.000.000 | 5 Tahun | Rp670.000.000 | Rp121.600.000 | ||
4 Tahun | Rp4.890.000.000 | 7 Tahun | Rp670.000.000 | Rp61.000.000 | ||
5 Tahun | Rp3.912.000.000 | 10 Tahun | Rp670.000.000 | Rp29.000.000 | ||
8 | Honda CR-V 1.5 VTEC TURBO CVT | 1 Tahun | Rp19.302.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp9.651.000.000 | 3 Tahun | Rp662.000.000 | Rp336.800.000 | ||
3 Tahun | Rp6.434.000.000 | 5 Tahun | Rp662.000.000 | Rp119.900.000 | ||
4 Tahun | Rp4.826.000.000 | 7 Tahun | Rp662.000.000 | Rp60.100.000 | ||
5 Tahun | Rp3.861.000.000 | 10 Tahun | Rp662.000.000 | Rp28.600.000 | ||
9 | Xpander Sport AT | 1 Tahun | Rp10.184.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp5.092.000.000 | 3 Tahun | Rp352.000.000 | Rp177.600.000 | ||
3 Tahun | Rp3.395.000.000 | 5 Tahun | Rp352.000.000 | Rp63.200.000 | ||
4 Tahun | Rp2.546.000.000 | 7 Tahun | Rp352.000.000 | Rp31.700.000 | ||
5 Tahun | Rp1.847.000.000 | 10 Tahun | Rp352.000.000 | Rp13.700.000 | ||
10 | Toyota Rush G A/T | 1 Tahun | Rp9.265.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.633.000.000 | 3 Tahun | Rp320.000.000 | Rp161.600.000 | ||
3 Tahun | Rp3.089.000.000 | 5 Tahun | Rp320.000.000 | Rp57.500.000 | ||
4 Tahun | Rp2.317.000.000 | 7 Tahun | Rp320.000.000 | Rp28.800.000 | ||
5 Tahun | Rp1.853.000.000 | 10 Tahun | Rp320.000.000 | Rp13.700.000 | ||
11 | Honda Brio Satya E CVT | 1 Tahun | Rp6.508.000.000 | 1 Tahun | Rp226.000.000 | Rp990.800.000 |
2 Tahun | Rp3.254.000.000 | 3 Tahun | Rp226.000.000 | Rp113.400.000 | ||
3 Tahun | Rp2.170.000.000 | 5 Tahun | Rp226.000.000 | Rp40.400.000 | ||
4 Tahun | Rp1.627.000.000 | 7 Tahun | Rp226.000.000 | Rp20.200.000 | ||
5 Tahun | Rp1.302.000.000 | 10 Tahun | Rp226.000.000 | Rp9.600.000 | ||
12 | Vespa Sprint 150 i-get ABS | 1 Tahun | Rp1.784.000.000 | 1 Tahun | Rp63.000.000 | Rp271.400.000 |
2 Tahun | Rp892.000.000 | 3 Tahun | Rp63.000.000 | Rp31.100.000 | ||
3 Tahun | Rp595.000.000 | 5 Tahun | Rp63.000.000 | Rp11.100.000 | ||
4 Tahun | Rp446.000.000 | 7 Tahun | Rp63.000.000 | Rp5.600.000 | ||
5 Tahun | Rp357.000.000 | 10 Tahun | Rp63.000.000 | Rp2.700.000 | ||
13 | Yamaha Nmax ABS | 1 Tahun | Rp1.206.000.000 | 1 Tahun | Rp43.000.000 | Rp183.500.000 |
2 Tahun | Rp603.000.000 | 3 Tahun | Rp43.000.000 | Rp21.000.000 | ||
3 Tahun | Rp402.000.000 | 5 Tahun | Rp43.000.000 | Rp7.500.000 | ||
4 Tahun | Rp302.000.000 | 7 Tahun | Rp43.000.000 | Rp3.800.000 | ||
5 Tahun | Rp242.000.000 | 10 Tahun | Rp43.000.000 | Rp1.800.000 |
*)
No | Jenis Hadiah | Lock Dana | Simas TARA | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan | Jangka Waktu | Setoran Awal (Hold) | Setoran/Bulan | ||
1 | Logam Mulia 1 gram | 1 Tahun | Rp41.000.000 | 1 Tahun | Rp1.500.000 | Rp6.200.000 |
2 Tahun | Rp3.300.000 | 3 Tahun | Rp1.500.000 | Rp700.000 | ||
3 Tahun | Rp2.200.000 | 5 Tahun | Rp1.500.000 | Rp300.000 | ||
4 Tahun | Rp1.700.000 | 7 Tahun | Rp1.500.000 | Rp200.000 | ||
5 Tahun | Rp1.300.000 | 10 Tahun | Rp1.500.000 | Rp100.000 | ||
2 | Logam Mulia 1 gram | 1 Tahun | Rp122.000.000 | 1 Tahun | Rp4.500.000 | Rp18.500.000 |
2 Tahun | Rp61.000.000 | 3 Tahun | Rp4.500.000 | Rp2.100.000 | ||
3 Tahun | Rp41.000.000 | 5 Tahun | Rp4.500.000 | Rp800.000 | ||
4 Tahun | Rp31.000.000 | 7 Tahun | Rp4.500.000 | Rp400.000 | ||
5 Tahun | Rp25.000.000 | 10 Tahun | Rp4.500.000 | Rp200.000 | ||
3 | Logam Mulia 5 gram | 1 Tahun | Rp203.000.000 | 1 Tahun | Rp7.000.000 | Rp30.800.000 |
2 Tahun | Rp102.000.000 | 3 Tahun | Rp7.000.000 | Rp3.600.000 | ||
3 Tahun | Rp68.000.000 | 5 Tahun | Rp7.000.000 | Rp1.300.000 | ||
4 Tahun | Rp51.000.000 | 7 Tahun | Rp7.000.000 | Rp700.000 | ||
5 Tahun | Rp41.000.000 | 10 Tahun | Rp7.000.000 | Rp300.000 | ||
4 | Logam Mulia 10 gram | 1 Tahun | Rp405.000.000 | 1 Tahun | Rp14.000.000 | Rp61.600.000 |
2 Tahun | Rp203.000.000 | 3 Tahun | Rp14.000.000 | Rp7.100.000 | ||
3 Tahun | Rp135.000.000 | 5 Tahun | Rp14.000.000 | Rp2.600.000 | ||
4 Tahun | Rp102.000.000 | 7 Tahun | Rp14.000.000 | Rp1.300.000 | ||
5 Tahun | Rp81.000.000 | 10 Tahun | Rp14.000.000 | Rp600.000 | ||
5 | Mito Air Fryer AF1 V2 4L | 1 Tahun | Rp45.000.000 | 1 Tahun | Rp1.600.000 | Rp6.800.000 |
2 Tahun | Rp23.000.000 | 3 Tahun | Rp1.600.000 | Rp800.000 | ||
3 Tahun | Rp15.000.000 | 5 Tahun | Rp1.600.000 | Rp300.000 | ||
