Periode program: 2 Januari s.d. 31 Desember 2025
Periode program iPhone 16 series: 8 April s.d. 31 Desember 2025
Mau bawa pulang hadiah mobil, motor, logam mulia, atau gadget baru? Semua bisa Anda dapatkan dengan menabung di Bank Sinarmas.
Yuk segera buka tabungannya sekarang dan pilih hadiahnya sesuai keinginan!
Nasabah bebas memilih sendiri jenis kendaraan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.
No. | Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||
1 | Apple iPhone 16 128 GB | Rp 484,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 162,000,000 | Rp 121,000,000 | Rp 97,000,000 |
2 | Apple iPhone 16 256 GB | Rp 552,000,000 | Rp 276,000,000 | Rp 184,000,000 | Rp 138,000,000 | Rp 111,000,000 |
3 | Apple iPhone 16 512 GB | Rp 659,000,000 | Rp 330,000,000 | Rp 220,000,000 | Rp 165,000,000 | Rp 132,000,000 |
4 | Apple iPhone 16 Plus 128 GB | Rp 538,000,000 | Rp 269,000,000 | Rp 180,000,000 | Rp 135,000,000 | Rp 108,000,000 |
5 | Apple iPhone 16 Plus 256 GB | Rp 605,000,000 | Rp 303,000,000 | Rp 202,000,000 | Rp 152,000,000 | Rp 121,000,000 |
6 | Apple iPhone 16 Plus 512 GB | Rp 713,000,000 | Rp 357,000,000 | Rp 238,000,000 | Rp 179,000,000 | Rp 143,000,000 |
7 | Apple iPhone 16 Pro 128 GB | Rp 619,000,000 | Rp 310,000,000 | Rp 207,000,000 | Rp 155,000,000 | Rp 124,000,000 |
8 | Apple iPhone 16 Pro 256 GB | Rp 686,000,000 | Rp 343,000,000 | Rp 229,000,000 | Rp 172,000,000 | Rp 138,000,000 |
9 | Apple iPhone 16 Pro 512 GB | Rp 794,000,000 | Rp 397,000,000 | Rp 265,000,000 | Rp 199,000,000 | Rp 159,000,000 |
10 | Apple iPhone 16 Pro 1 TB | Rp 847,000,000 | Rp 424,000,000 | Rp 283,000,000 | Rp 212,000,000 | Rp 170,000,000 |
11 | Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB | Rp 726,000,000 | Rp 363,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 182,000,000 | Rp 146,000,000 |
12 | Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB | Rp 861,000,000 | Rp 431,000,000 | Rp 287,000,000 | Rp 216,000,000 | Rp 173,000,000 |
13 | Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB | Rp 968,000,000 | Rp 484,000,000 | Rp 323,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 194,000,000 |
14 | Apple MacBook Pro M4 Max 16 inci (2024) 14 CPU, 20 CPU, 24GB RAM, 1TB | Rp 1,156,000,000 | Rp 578,000,000 | Rp 386,000,000 | Rp 289,000,000 | Rp 232,000,000 |
15 | Apple MacBook Pro M4 14 Pro inci (2024) 12 CPU, 16C GPU, 24GB RAM, 512GB | Rp 968,000,000 | Rp 484,000,000 | Rp 323,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 194,000,000 |
16 | Apple MacBook Air M2 13,6 inci (2024) 8C GPU, 16GB, 256GB | Rp 484,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 162,000,000 | Rp 121,000,000 | Rp 97,000,000 |
17 | Apple iPad Pro 13 Inci (2024) M4, Wi-Fi, 512GB | Rp 847,000,000 | Rp 424,000,000 | Rp 283,000,000 | Rp 212,000,000 | Rp 170,000,000 |
18 | Apple iPad Mini A17Pro 8,3 Inci, Wi-Fi 128GB | Rp 285,000,000 | Rp 143,000,000 | Rp 95,000,000 | Rp 72,000,000 | Rp 57,000,000 |
19 | Apple iMac (24 inci, M3, 2023) 8C CPU, 10C GPU, 8 GB RAM, 512GB, 4 Port | Rp 807,000,000 | Rp 404,000,000 | Rp 269,000,000 | Rp 202,000,000 | Rp 162,000,000 |
20 | Apple Watch Ultra 2 GPS 49mm | Rp 417,000,000 | Rp 209,000,000 | Rp 139,000,000 | Rp 105,000,000 | Rp 84,000,000 |
21 | AirPods Max USB-C | Rp 269,000,000 | Rp 135,000,000 | Rp 90,000,000 | Rp 68,000,000 | Rp 54,000,000 |
22 | AirPods 4 with Active Noise Cancellation | Rp 108,000,000 | Rp 54,000,000 | Rp 36,000,000 | Rp 27,000,000 | Rp 22,000,000 |
23 | AirPods 4 | Rp 81,000,000 | Rp 41,000,000 | Rp 27,000,000 | Rp 21,000,000 | Rp 17,000,000 |
24 | Samsung A56 5G 8/128GB | Rp 194,000,000 | Rp 97,000,000 | Rp 65,000,000 | Rp 49,000,000 | Rp 39,000,000 |
25 | Samsung A56 5G 8/256GB | Rp 207,000,000 | Rp 104,000,000 | Rp 69,000,000 | Rp 52,000,000 | Rp 42,000,000 |
26 | Samsung Galaxy S25 256 GB | Rp 484,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 162,000,000 | Rp 121,000,000 | Rp 97,000,000 |
27 | Samsung Galaxy S25 512 GB | Rp 538,000,000 | Rp 269,000,000 | Rp 180,000,000 | Rp 135,000,000 | Rp 108,000,000 |
28 | Samsung Galaxy S25+ 256 GB | Rp 565,000,000 | Rp 283,000,000 | Rp 189,000,000 | Rp 142,000,000 | Rp 113,000,000 |
29 | Samsung Galaxy S25+ 512 GB | Rp 646,000,000 | Rp 323,000,000 | Rp 216,000,000 | Rp 162,000,000 | Rp 130,000,000 |
30 | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB | Rp 699,000,000 | Rp 350,000,000 | Rp 233,000,000 | Rp 175,000,000 | Rp 140,000,000 |
31 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB | Rp 753,000,000 | Rp 377,000,000 | Rp 251,000,000 | Rp 189,000,000 | Rp 151,000,000 |
32 | Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB | Rp 498,000,000 | Rp 249,000,000 | Rp 166,000,000 | Rp 125,000,000 | Rp 100,000,000 |
33 | Samsung Galaxy Z Flip6 512 GB | Rp 552,000,000 | Rp 276,000,000 | Rp 184,000,000 | Rp 138,000,000 | Rp 111,000,000 |
34 | Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB | Rp 740,000,000 | Rp 370,000,000 | Rp 247,000,000 | Rp 185,000,000 | Rp 148,000,000 |
35 | Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB | Rp 794,000,000 | Rp 397,000,000 | Rp 265,000,000 | Rp 199,000,000 | Rp 159,000,000 |
36 | Samsung Galaxy Tab S10+ 256 GB (5G) | Rp 565,000,000 | Rp 283,000,000 | Rp 189,000,000 | Rp 142,000,000 | Rp 113,000,000 |
37 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256 GB (5G) | Rp 646,000,000 | Rp 323,000,000 | Rp 216,000,000 | Rp 162,000,000 | Rp 130,000,000 |
38 | Samsung Galaxy Watch 7 40mm | Rp 135,000,000 | Rp 68,000,000 | Rp 45,000,000 | Rp 34,000,000 | Rp 27,000,000 |
39 | Samsung Galaxy Buds3 Pro | Rp 103,000,000 | Rp 52,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 26,000,000 | Rp 21,000,000 |
40 | Garmin Fenix 8 Sapphire AMOLED 47mm | Rp 560,000,000 | Rp 280,000,000 | Rp 187,000,000 | Rp 140,000,000 | Rp 112,000,000 |
41 | Garmin Fenix 8 Sapphire AMOLED 51mm | Rp 608,000,000 | Rp 304,000,000 | Rp 203,000,000 | Rp 152,000,000 | Rp 122,000,000 |
No | Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||
1 | Logam Mulia 1 gram | Rp 62,000,000 | Rp 31,000,000 | Rp 21,000,000 | Rp 16,000,000 | Rp 13,000,000 |
2 | Logam Mulia 3 gram | Rp 175,000,000 | Rp 88,000,000 | Rp 59,000,000 | Rp 44,000,000 | Rp 35,000,000 |
3 | Logam Mulia 5 gram | Rp 283,000,000 | Rp 142,000,000 | Rp 95,000,000 | Rp 71,000,000 | Rp 57,000,000 |
4 | Logam Mulia 10 gram | Rp 511,000,000 | Rp 256,000,000 | Rp 171,000,000 | Rp 128,000,000 | Rp 103,000,000 |
No | Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||
1 | Samsonite Koper Hardcase Volant 3Pcs Set (20,25,28 Inch) | Rp 484,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 162,000,000 | Rp 121,000,000 | Rp 97,000,000 |
2 | Samsonite Koper Hardcase Starren 3Pcs Set (20,25,28 Inch) | Rp 417,000,000 | Rp 209,000,000 | Rp 139,000,000 | Rp 105,000,000 | Rp 84,000,000 |
3 | Samsonite Koper Hardcase Apinex Large 28 Inch | Rp 189,000,000 | Rp 95,000,000 | Rp 63,000,000 | Rp 48,000,000 | Rp 38,000,000 |
4 | Samsonite Koper Hardcase Zipprix FT Spinner 25 Inch EXP FT Gun Metal | Rp 175,000,000 | Rp 88,000,000 | Rp 59,000,000 | Rp 44,000,000 | Rp 35,000,000 |
Nasabah bebas memilih sendiri jenis kendaraan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.
No. | Jenis Hadiah | Lock Dana Tabungan Simas Gold | + | Setoran Simas TARA/Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 36 Bulan | 60 Bulan | 84 Bulan | 120 Bulan | ||||
1 | Apple iPhone 16 128 GB | Rp 23,000,000 | + | Rp 73,900,000 | Rp 8,600,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,600,000 | Rp 800,000 |
2 | Apple iPhone 16 256 GB | Rp 26,000,000 | + | Rp 84,200,000 | Rp 9,700,000 | Rp 3,500,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
3 | Apple iPhone 16 512 GB | Rp 31,000,000 | + | Rp 100,700,000 | Rp 11,600,000 | Rp 4,200,000 | Rp 2,200,000 | Rp 1,100,000 |
4 | Apple iPhone 16 Plus 128 GB | Rp 25,500,000 | + | Rp 82,200,000 | Rp 9,500,000 | Rp 3,400,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
5 | Apple iPhone 16 Plus 256 GB | Rp 28,500,000 | + | Rp 92,500,000 | Rp 10,700,000 | Rp 3,900,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 |
6 | Apple iPhone 16 Plus 512 GB | Rp 34,000,000 | + | Rp 108,800,000 | Rp 12,600,000 | Rp 4,500,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,100,000 |
7 | Apple iPhone 16 Pro 128 GB | Rp 29,000,000 | + | Rp 94,500,000 | Rp 10,900,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 |
8 | Apple iPhone 16 Pro 256 GB | Rp 32,500,000 | + | Rp 104,700,000 | Rp 12,100,000 | Rp 4,400,000 | Rp 2,200,000 | Rp 1,100,000 |
9 | Apple iPhone 16 Pro 512 GB | Rp 37,500,000 | + | Rp 121,200,000 | Rp 14,000,000 | Rp 5,100,000 | Rp 2,600,000 | Rp 1,300,000 |
10 | Apple iPhone 16 Pro 1 TB | Rp 40,000,000 | + | Rp 129,400,000 | Rp 15,000,000 | Rp 5,400,000 | Rp 2,800,000 | Rp 1,400,000 |
11 | Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB | Rp 34,000,000 | + | Rp 111,000,000 | Rp 12,800,000 | Rp 4,600,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,200,000 |
12 | Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB | Rp 40,500,000 | + | Rp 131,500,000 | Rp 15,200,000 | Rp 5,500,000 | Rp 2,800,000 | Rp 1,400,000 |
13 | Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB | Rp 45,500,000 | + | Rp 147,900,000 | Rp 17,100,000 | Rp 6,200,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,500,000 |
14 | Apple MacBook Pro M4 Max 16 inci (2024) 14 CPU, 20 CPU, 24GB RAM, 1TB | Rp 54,500,000 | + | Rp 176,600,000 | Rp 20,400,000 | Rp 7,300,000 | Rp 3,700,000 | Rp 1,800,000 |
15 | Apple MacBook Pro M4 14 Pro inci (2024) 12 CPU, 16C GPU, 24GB RAM, 512GB | Rp 45,500,000 | + | Rp 147,900,000 | Rp 17,100,000 | Rp 6,200,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,500,000 |
16 | Apple MacBook Air M2 13,6 inci (2024) 8C GPU, 16GB, 256GB | Rp 23,000,000 | + | Rp 73,900,000 | Rp 8,600,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,600,000 | Rp 800,000 |
17 | Apple iPad Pro 13 Inci (2024) M4, Wi-Fi, 512GB | Rp 40,000,000 | + | Rp 129,400,000 | Rp 15,000,000 | Rp 5,400,000 | Rp 2,800,000 | Rp 1,400,000 |
18 | Apple iPad Mini A17Pro 8,3 Inci, Wi-Fi 128GB | Rp 13,500,000 | + | Rp 43,600,000 | Rp 5,100,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,000,000 | Rp 500,000 |
19 | Apple iMac (24 inci, M3, 2023) 8C CPU, 10C GPU, 8 GB RAM, 512GB, 4 Port | Rp 38,000,000 | + | Rp 123,300,000 | Rp 14,200,000 | Rp 5,100,000 | Rp 2,600,000 | Rp 1,300,000 |
20 | Apple Watch Ultra 2 GPS 49mm | Rp 20,000,000 | + | Rp 63,600,000 | Rp 7,400,000 | Rp 2,700,000 | Rp 1,400,000 | Rp 700,000 |
21 | AirPods Max USB-C | Rp 13,000,000 | + | Rp 41,100,000 | Rp 4,800,000 | Rp 1,700,000 | Rp 900,000 | Rp 500,000 |
22 | AirPods 4 with Active Noise Cancellation | Rp 5,500,000 | + | Rp 16,400,000 | Rp 1,900,000 | Rp 700,000 | Rp 400,000 | Rp 200,000 |
23 | AirPods 4 | Rp 4,000,000 | + | Rp 12,300,000 | Rp 1,500,000 | Rp 600,000 | Rp 300,000 | Rp 200,000 |
24 | Samsung A56 5G 8/128GB | Rp 9,500,000 | + | Rp 29,600,000 | Rp 3,400,000 | Rp 1,300,000 | Rp 700,000 | Rp 300,000 |
25 | Samsung A56 5G 8/256GB | Rp 10,000,000 | + | Rp 31,600,000 | Rp 3,700,000 | Rp 1,300,000 | Rp 700,000 | Rp 400,000 |
26 | Samsung Galaxy S25 256 GB | Rp 23,000,000 | + | Rp 73,900,000 | Rp 8,600,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,600,000 | Rp 800,000 |
27 | Samsung Galaxy S25 512 GB | Rp 25,500,000 | + | Rp 82,200,000 | Rp 9,500,000 | Rp 3,400,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
28 | Samsung Galaxy S25+ 256 GB | Rp 27,000,000 | + | Rp 86,200,000 | Rp 10,000,000 | Rp 3,600,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
29 | Samsung Galaxy S25+ 512 GB | Rp 30,500,000 | + | Rp 98,600,000 | Rp 11,400,000 | Rp 4,100,000 | Rp 2,100,000 | Rp 1,000,000 |
30 | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB | Rp 33,000,000 | + | Rp 106,900,000 | Rp 12,300,000 | Rp 4,500,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,100,000 |
31 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB | Rp 35,500,000 | + | Rp 115,000,000 | Rp 13,300,000 | Rp 4,800,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,200,000 |
32 | Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB | Rp 23,500,000 | + | Rp 76,000,000 | Rp 8,800,000 | Rp 3,200,000 | Rp 1,900,000 | Rp 1,000,000 |
33 | Samsung Galaxy Z Flip6 512 GB | Rp 26,000,000 | + | Rp 84,200,000 | Rp 9,700,000 | Rp 3,500,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
34 | Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB | Rp 35,000,000 | + | Rp 113,000,000 | Rp 13,100,000 | Rp 4,700,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,200,000 |
35 | Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB | Rp 37,500,000 | + | Rp 121,200,000 | Rp 14,000,000 | Rp 5,100,000 | Rp 2,600,000 | Rp 1,300,000 |
36 | Samsung Galaxy Tab S10+ 256 GB (5G) | Rp 27,000,000 | + | Rp 86,300,000 | Rp 10,000,000 | Rp 3,600,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
37 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256 GB (5G) | Rp 30,500,000 | + | Rp 98,600,000 | Rp 11,400,000 | Rp 4,100,000 | Rp 2,100,000 | Rp 1,000,000 |
38 | Samsung Galaxy Watch 7 40mm | Rp 6,500,000 | + | Rp 20,600,000 | Rp 2,400,000 | Rp 900,000 | Rp 500,000 | Rp 300,000 |
39 | Samsung Galaxy Buds3 Pro | Rp 5,000,000 | + | Rp 15,600,000 | Rp 1,800,000 | Rp 700,000 | Rp 400,000 | Rp 200,000 |
40 | Garmin Fenix 8 Sapphire AMOLED 47mm | Rp 26,500,000 | + | Rp 85,400,000 | Rp 9,900,000 | Rp 3,600,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 |
41 | Garmin Fenix 8 Sapphire AMOLED 51mm | Rp 29,000,000 | + | Rp 92,800,000 | Rp 10,700,000 | Rp 3,900,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 |
No. | Jenis Hadiah | Lock Dana Tabungan Simas Gold | + | Setoran Simas TARA/Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 36 Bulan | 60 Bulan | 84 Bulan | 120 Bulan | ||||
1 | Logam Mulia 1 gram | Rp 3,500,000 | + | Rp 9,400,000 | Rp 1,100,000 | Rp 400,000 | Rp 200,000 | Rp 100,000 |
2 | Logam Mulia 3 gram | Rp 8,500,000 | + | Rp 26,700,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,100,000 | Rp 600,000 | Rp 300,000 |
3 | Logam Mulia 5 gram | Rp 13,500,000 | + | Rp 43,100,000 | Rp 5,000,000 | Rp 1,800,000 | Rp 900,000 | Rp 500,000 |
4 | Logam Mulia 10 gram | Rp 24,000,000 | + | Rp 78,100,000 | Rp 9,000,000 | Rp 3,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 800,000 |
No. | Jenis Hadiah | Lock Dana Tabungan Simas Gold | + | Setoran Simas TARA/Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 36 Bulan | 60 Bulan | 84 Bulan | 120 Bulan | ||||
1 | Samsonite Koper Hardcase Volant 3Pcs Set (20,25,28 Inch) | Rp 23,000,000 | + | Rp 73,900,000 | Rp 8,600,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,600,000 | Rp 800,000 |
2 | Samsonite Koper Hardcase Starren 3Pcs Set (20,25,28 Inch) | Rp 20,000,000 | + | Rp 63,600,000 | Rp 7,400,000 | Rp 2,700,000 | Rp 1,400,000 | Rp 700,000 |
3 | Samsonite Koper Hardcase Apinex Large 28 Inch | Rp 9,000,000 | + | Rp 28,800,000 | Rp 3,400,000 | Rp 1,200,000 | Rp 600,000 | Rp 300,000 |
4 | Samsonite Koper Hardcase Zipprix FT Spinner 25 Inch EXP FT Gun Metal | Rp 8,500,000 | + | Rp 26,700,000 | Rp 3,100,000 | Rp 1,100,000 | Rp 600,000 | Rp 300,000 |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.