Nabung Pasti Dapat Hadiah
Pilih Sendiri Sesukamu

Periode program: 13 Oktober s.d. 31 Desember 2025

Mau bawa pulang hadiah mobil, motor, logam mulia, atau gadget baru? Semua bisa Anda dapatkan dengan menabung di Bank Sinarmas.

Yuk segera buka tabungannya sekarang dan pilih hadiahnya sesuai keinginan!

Skema Program 1 - Lock Dana Tabungan

Kendaraan (Vehicle)

Nasabah bebas memilih sendiri jenis kendaraan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Gadget

No. Jenis Hadiah Penempatan Dana (Rp)
12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
1 iPhone 17 256GB 498.000.000 249.000.000 166.000.000 125.000.000 100.000.000
2 iPhone 17 512GB 605.000.000 303.000.000 202.000.000 152.000.000 121.000.000
3 iPhone 17 Air 256GB 619.000.000 310.000.000 207.000.000 155.000.000 124.000.000
4 iPhone 17 Air 512GB 726.000.000 363.000.000 242.000.000 182.000.000 146.000.000
5 iPhone 17 Air 1TB 820.000.000 410.000.000 274.000.000 205.000.000 164.000.000
6 iPhone 17 Pro 256 GB 686.000.000 343.000.000 229.000.000 172.000.000 138.000.000
7 iPhone 17 Pro 512GB 794.000.000 397.000.000 265.000.000 199.000.000 159.000.000
8 iPhone 17 Pro 1TB 901.000.000 451.000.000 301.000.000 226.000.000 181.000.000
9 iPhone 17 Pro Max 256GB 726.000.000 363.000.000 242.000.000 182.000.000 146.000.000
10 iPhone 17 Pro Max 512GB 861.000.000 431.000.000 287.000.000 216.000.000 173.000.000
11 iPhone 17 Pro Max 1TB 968.000.000 484.000.000 323.000.000 242.000.000 194.000.000
12 iPhone 17 Pro Max 2TB 1.156.000.000 578.000.000 386.000.000 289.000.000 232.000.000
13 MacBook Pro M4 Max 14 inci (2024) 14 CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB 1.533.000.000 767.000.000 511.000.000 384.000.000 307.000.000
14 MacBook Air M4 13.6 inci (2025) 10C CPU 8C GPU 16GB. 256GB 498.000.000 249.000.000 166.000.000 125.000.000 100.000.000
15 iPad Pro 13 Inci (2024) M4. Wi-Fi + cellular, 512 GB 955.000.000 478.000.000 319.000.000 239.000.000 191.000.000
16 iPad Mini A16 WiFi 256GB 256.000.000 128.000.000 86.000.000 64.000.000 52.000.000
17 iMac (24 Inch M3 2023) 8C CPU 10C GPU, 8 GB RAM, 512GB 4 Port 794.000.000 397.000.000 265.000.000 199.000.000 159.000.000
18 Apple Watch Ultra 2 GPS 49mm 417.000.000 209.000.000 139.000.000 105.000.000 84.000.000
19 Samsung Galaxy S25 256 GB 484.000.000 242.000.000 162.000.000 121.000.000 97.000.000
20 Samsung Galaxy S25 512 GB 538.000.000 269.000.000 180.000.000 135.000.000 108.000.000
21 Samsung Galaxy S25+ 256 GB 565.000.000 283.000.000 189.000.000 142.000.000 113.000.000
22 Samsung Galaxy S25+ 512 GB 646.000.000 323.000.000 216.000.000 162.000.000 130.000.000
23 Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 699.000.000 350.000.000 233.000.000 175.000.000 140.000.000
24 Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB 753.000.000 377.000.000 251.000.000 189.000.000 151.000.000
25 Samsung Galaxy Z Flip 7 12/ 512 GB 565.000.000 283.000.000 189.000.000 142.000.000 113.000.000
26 Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB 874.000.000 437.000.000 292.000.000 219.000.000 175.000.000
27 Samsung Galaxy Z Fold 7 16/ 1 TB 968.000.000 484.000.000 323.000.000 242.000.000 194.000.000
28 Samsung Galaxy Tab S11 12/256 GB (5G) 471.000.000 236.000.000 157.000.000 118.000.000 95.000.000
29 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12/256 GB (5G) 632.000.000 316.000.000 211.000.000 158.000.000 127.000.000

Logam Mulia

Nasabah bebas menentukan nilai Logam Mulia yang diinginkan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Skema Program 2 - Lock Dana Tabungan + Simas TARA

Kendaraan (Vehicle)

Nasabah bebas memilih sendiri jenis kendaraan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Gadget

No. Jenis Hadiah Lock Dana
Tabungan Simas Gold
+ Setoran Simas TARA/Bulan (Rp)
12 Bulan 36 Bulan 60 Bulan 84 Bulan 120 Bulan
1 iPhone 17 256GB 23.500.000 + 75.300.000 8.500.000 3.000.000 1.500.000 700.000
2 iPhone 17 512GB 28.500.000 + 91.600.000 10.400.000 3.600.000 1.800.000 800.000
3 iPhone 17 Air 256GB 29.000.000 + 93.700.000 10.600.000 3.700.000 1.900.000 900.000
4 iPhone 17 Air 512GB 34.000.000 + 110.000.000 12.400.000 4.300.000 2.100.000 1.100.000
5 iPhone 17 Air 1TB 38.500.000 + 124.200.000 14.000.000 4.900.000 2.400.000 1.300.000
6 iPhone 17 Pro 256 GB 32.300.000 + 103.800.000 11.700.000 4.100.000 2.000.000 1.000.000
7 iPhone 17 Pro 512GB 37.500.000 + 120.100.000 13.600.000 4.700.000 2.300.000 1.200.000
8 iPhone 17 Pro 1TB 42.500.000 + 136.400.000 15.400.000 5.400.000 2.600.000 1.500.000
9 iPhone 17 Pro Max 256GB 34.000.000 + 110.000.000 12.400.000 4.300.000 2.100.000 1.100.000
10 iPhone 17 Pro Max 512GB 40.500.000 + 130.300.000 14.700.000 5.100.000 2.500.000 1.400.000
11 iPhone 17 Pro Max 1TB 45.500.000 + 146.600.000 16.500.000 5.800.000 2.800.000 1.600.000
12 iPhone 17 Pro Max 2TB 54.500.000 + 175.100.000 19.700.000 6.900.000 3.400.000 1.800.000
13 MacBook Pro M4 Max 14 inci (2024) 14 CPU, 32C GPU, 36GB RAM 1TB 72.000.000 + 232.100.000 26.200.000 9.100.000 4.500.000 2.000.000
14 MacBook Air M4 13.6 inci (2025) 10C CPU, 8C GPU, 16GB, 256GB 23.500.000 + 75.300.000 8.500.000 3.000.000 1.500.000 700.000
15 iPad Pro 13 Inch (2024) M4, Wi-Fi + cellular, 512GB 45.000.000 + 144.500.000 16.300.000 5.700.000 2.800.000 1.300.000
16 iPad Mini A16 WiFi 256GB 12.500.000 + 38.600.000 4.400.000 1.500.000 800.000 400.000
17 iMac (24 Inch M3 2023) 8C CPU, 10C GPU, 8 GB RAM, 512GB, 4 Port 37.500.000 + 120.100.000 13.600.000 4.700.000 2.300.000 1.200.000
18 Apple Watch Ultra 2 GPS 49mm 20.000.000 + 61.100.000 7.100.000 2.500.000 1.200.000 600.000
19 Samsung Galaxy S25 256 GB 23.000.000 + 73.900.000 8.600.000 3.100.000 1.600.000 800.000
20 Samsung Galaxy S25 512 GB 25.500.000 + 81.400.000 9.500.000 3.400.000 1.800.000 900.000
21 Samsung Galaxy S25+ 256 GB 27.000.000 + 85.500.000 9.600.000 3.400.000 1.700.000 800.000
22 Samsung Galaxy S25+ 512 GB 30.500.000 + 97.700.000 11.000.000 3.900.000 1.900.000 900.000
23 Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 33.000.000 + 105.900.000 12.000.000 4.200.000 2.100.000 900.000
24 Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB 35.500.000 + 114.000.000 12.900.000 4.500.000 2.200.000 1.000.000
25 Samsung Galaxy Z Flip 7 12/ 512 GB 27.000.000 + 86.100.000 9.900.000 3.600.000 1.800.000 900.000
26 Samsung Galaxy Z Fold 7 12/512 GB 41.000.000 + 133.300.000 15.400.000 5.500.000 2.800.000 1.400.000
27 Samsung Galaxy Z Fold 7 16/ 1 TB 45.500.000 + 147.600.000 17.000.000 6.100.000 3.100.000 1.500.000
28 Samsung Galaxy Tab S11 12/256 GB (5G) 22.500.000 + 72.200.000 8.000.000 2.800.000 1.400.000 600.000
29 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12/256 GB (5G) 30.000.000 + 95.700.000 10.800.000 3.800.000 1.900.000 900.000

Logam Mulia

Nasabah bebas menentukan nilai Logam Mulia yang diinginkan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Syarat dan Ketentuan Promo:

  1. 1 (Satu) nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.
  2. Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Simas Gold) dan Nasabah Existing (yang sudah memiliki Tabungan Simas Gold)
  3. Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Simas Gold, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Simas TARA.
  4. Pembukaan rekening Simas TARA dan lock dana pada Tabungan Simas Gold wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama.
  5. Hadiah diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada atau sesuai dengan ketersediaan dan SLA dari masing-masing vendor.
  6. Nilai hadiah setara manfaat bunga sebesar 4,75% p.a. (per tahun).
  7. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Nasabah mengikuti program.
  8. Nasabah atau Ahli Waris (jika Nasabah meninggal dunia) akan dikenakan penalti apabila:
    • Break lock dana sebelum jatuh tempo
    • Penutupan rekening Simas Gold dan/atau Simas TARA yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo
    • Penutupan rekening Simas TARA karena gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali
    • Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia
  9. Biaya penalti program Klik Di Sini
  10. Hadiah bergaransi resmi, Bank Sinarmas tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke distributor resmi dari hadiah tersebut.
Bagikan          
flb
logobsim
Kantor Pusat Sinar Mas Land Plaza
Jl. M.H Thamrin kav 51,
Menara 1, Lantai 1 & 2,
Jakarta 10350 - Indonesia
Bank Sinarmas CARE 1500153
(021) 501 88888 Media Sosial Kami facebook     instagram     twitter     tiktok     youtube    
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini

Link
Sinarmas Asset Management Terbaik Investasi Reksadana
Sinarmas Sekuritas Terbaik Online Trading Investasi Saham
Bank Nano Syariah


© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.