Nabung Pasti Dapat Hadiah
Pilih Sendiri Sesukamu

Periode program: 28 Juli s.d. 31 Desember 2026

Mau bawa pulang hadiah mobil, motor, logam mulia, atau gadget baru? Semua bisa Anda dapatkan dengan menabung di Bank Sinarmas.

Yuk segera buka tabungannya sekarang dan pilih hadiahnya sesuai keinginan!

Skema Program 1 - Lock Dana Tabungan

Kendaraan (Vehicle)

Nasabah bebas memilih sendiri jenis kendaraan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Gadget

No. Jenis Hadiah Penempatan Lock Dana Langsung
12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
1 Iphone 17 256GB Rp 498,000,000 Rp 249,000,000 Rp 166,000,000 Rp 125,000,000 Rp 100,000,000
2 Iphone 17 512GB Rp 605,000,000 Rp 303,000,000 Rp 202,000,000 Rp 152,000,000 Rp 121,000,000
3 Iphone 17 Air 256GB Rp 471,000,000 Rp 236,000,000 Rp 157,000,000 Rp 118,000,000 Rp 95,000,000
4 Iphone 17 Air 512GB Rp 599,000,000 Rp 300,000,000 Rp 200,000,000 Rp 150,000,000 Rp 120,000,000
5 Iphone 17 Air 1TB Rp 713,000,000 Rp 357,000,000 Rp 238,000,000 Rp 179,000,000 Rp 143,000,000
6 Iphone 17 Pro 256GB Rp 686,000,000 Rp 343,000,000 Rp 229,000,000 Rp 172,000,000 Rp 138,000,000
7 Iphone 17 Pro 512GB Rp 794,000,000 Rp 397,000,000 Rp 265,000,000 Rp 199,000,000 Rp 159,000,000
8 Iphone 17 Pro 1TB Rp 901,000,000 Rp 451,000,000 Rp 301,000,000 Rp 226,000,000 Rp 181,000,000
9 Iphone 17 Pro Max 256GB Rp 726,000,000 Rp 363,000,000 Rp 242,000,000 Rp 182,000,000 Rp 146,000,000
10 Iphone 17 Pro Max 512GB Rp 861,000,000 Rp 431,000,000 Rp 287,000,000 Rp 216,000,000 Rp 173,000,000
11 Iphone 17 Pro Max 1TB Rp 968,000,000 Rp 484,000,000 Rp 323,000,000 Rp 242,000,000 Rp 194,000,000
12 Iphone 17 Pro Max 2TB Rp 1,197,000,000 Rp 599,000,000 Rp 399,000,000 Rp 300,000,000 Rp 240,000,000
13 Apple MacBook Pro (14 inci, M5 Pro, 2026) 15 CPU, 16C GPU, 24GB RAM, 1 TB Rp 1,345,000,000 Rp 673,000,000 Rp 449,000,000 Rp 337,000,000 Rp 269,000,000
14 Apple Macbook Neo 256 GB Rp 377,000,000 Rp 189,000,000 Rp 126,000,000 Rp 95,000,000 Rp 76,000,000
15 Apple Macbook Neo 512 GB Rp 437,000,000 Rp 219,000,000 Rp 146,000,000 Rp 110,000,000 Rp 88,000,000
16 Apple iPad A16 Wi-Fi 256 GB Rp 323,000,000 Rp 162,000,000 Rp 108,000,000 Rp 81,000,000 Rp 65,000,000
17 Apple iPad Air 11 inci M4 WiFi + cellular 128 GB Rp 531,000,000 Rp 266,000,000 Rp 177,000,000 Rp 133,000,000 Rp 107,000,000
18 Apple Watch Ultra 3 GPS 49mm Rp 417,000,000 Rp 209,000,000 Rp 139,000,000 Rp 105,000,000 Rp 84,000,000
19 Samsung Galaxy S26 256 GB Rp 457,000,000 Rp 229,000,000 Rp 153,000,000 Rp 115,000,000 Rp 92,000,000
20 Samsung Galaxy S26 512 GB Rp 538,000,000 Rp 269,000,000 Rp 180,000,000 Rp 135,000,000 Rp 108,000,000
21 Samsung Galaxy S26+ 256 GB Rp 538,000,000 Rp 269,000,000 Rp 180,000,000 Rp 135,000,000 Rp 108,000,000
22 Samsung Galaxy S26+ 512 GB Rp 619,000,000 Rp 310,000,000 Rp 207,000,000 Rp 155,000,000 Rp 124,000,000
23 Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB Rp 673,000,000 Rp 337,000,000 Rp 225,000,000 Rp 169,000,000 Rp 135,000,000
24 Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB Rp 753,000,000 Rp 377,000,000 Rp 251,000,000 Rp 189,000,000 Rp 151,000,000
25 Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB Rp 874,000,000 Rp 437,000,000 Rp 292,000,000 Rp 219,000,000 Rp 175,000,000
26 Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB Rp 525,000,000 Rp 263,000,000 Rp 175,000,000 Rp 132,000,000 Rp 105,000,000
27 Samsung Galaxy Z Flip 8 512 GB Rp 605,000,000 Rp 303,000,000 Rp 202,000,000 Rp 152,000,000 Rp 121,000,000
28 Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB Rp 753,000,000 Rp 377,000,000 Rp 251,000,000 Rp 189,000,000 Rp 151,000,000
29 Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB Rp 834,000,000 Rp 417,000,000 Rp 278,000,000 Rp 209,000,000 Rp 167,000,000
30 Samsung Galaxy Z Fold 8 1TB Rp 995,000,000 Rp 498,000,000 Rp 332,000,000 Rp 249,000,000 Rp 199,000,000
31 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB Rp 861,000,000 Rp 431,000,000 Rp 287,000,000 Rp 216,000,000 Rp 173,000,000
32 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB Rp 941,000,000 Rp 471,000,000 Rp 314,000,000 Rp 236,000,000 Rp 189,000,000
33 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 1TB Rp 1,103,000,000 Rp 552,000,000 Rp 368,000,000 Rp 276,000,000 Rp 221,000,000
34 Galaxy Tab S11 5G 12/256 GB Rp 565,000,000 Rp 283,000,000 Rp 189,000,000 Rp 142,000,000 Rp 113,000,000
35 Galaxy Watch 9 40 mm Rp 175,000,000 Rp 88,000,000 Rp 59,000,000 Rp 44,000,000 Rp 35,000,000

Logam Mulia

Nasabah bebas menentukan nilai Logam Mulia yang diinginkan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Skema Program 2 - Lock Dana Tabungan + Simas TARA

Kendaraan (Vehicle)

Nasabah bebas memilih sendiri jenis kendaraan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Gadget

No. Jenis Hadiah Lock Dana
Tabungan Simas Gold
+ Setoran Simas TARA/Bulan (Rp)
12 Bulan 36 Bulan 60 Bulan 84 Bulan 120 Bulan
1 Iphone 17 256GB Rp 23,500,000 + Rp 75,300,000 Rp 8,500,000 Rp 3,000,000 Rp 1,500,000 Rp 700,000
2 Iphone 17 512GB Rp 28,500,000 + Rp 91,600,000 Rp 10,400,000 Rp 3,600,000 Rp 1,800,000 Rp 800,000
3 Iphone 17 Air 256GB Rp 22,000,000 + Rp 71,300,000 Rp 8,100,000 Rp 2,800,000 Rp 1,400,000 Rp 700,000
4 Iphone 17 Air 512GB Rp 28,000,000 + Rp 90,900,000 Rp 10,300,000 Rp 3,600,000 Rp 1,800,000 Rp 800,000
5 Iphone 17 Air 1TB Rp 33,500,000 + Rp 107,900,000 Rp 12,200,000 Rp 4,300,000 Rp 2,100,000 Rp 1,000,000
6 Iphone 17 Pro 256 GB Rp 32,300,000 + Rp 103,800,000 Rp 11,700,000 Rp 4,100,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000
7 Iphone 17 Pro 512GB Rp 37,500,000 + Rp 120,100,000 Rp 13,600,000 Rp 4,700,000 Rp 2,300,000 Rp 1,200,000
8 Iphone 17 Pro 1TB Rp 42,500,000 + Rp 136,400,000 Rp 15,400,000 Rp 5,400,000 Rp 2,600,000 Rp 1,500,000
9 Iphone 17 Pro Max 256GB Rp 34,000,000 + Rp 110,000,000 Rp 12,400,000 Rp 4,300,000 Rp 2,100,000 Rp 1,100,000
10 Iphone 17 Pro Max 512GB Rp 40,500,000 + Rp 130,300,000 Rp 14,700,000 Rp 5,100,000 Rp 2,500,000 Rp 1,400,000
11 Iphone 17 Pro Max 1TB Rp 45,500,000 + Rp 146,600,000 Rp 16,500,000 Rp 5,800,000 Rp 2,800,000 Rp 1,600,000
12 Iphone 17 Pro Max 2TB Rp 56,500,000 + Rp 181,200,000 Rp 20,400,000 Rp 7,100,000 Rp 3,500,000 Rp 1,700,000
13 Apple MacBook Pro (14 inci, M5 Pro, 2026) 15 CPU, 16C GPU, 24GB RAM, 1 TB Rp 63,000,000 + Rp 130,300,000 Rp 14,700,000 Rp 5,100,000 Rp 2,500,000 Rp 1,400,000
14 Apple Macbook Neo 256 GB Rp 18,000,000 + Rp 103,800,000 Rp 11,700,000 Rp 4,100,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000
15 Apple Macbook Neo 512 GB Rp 21,000,000 + Rp 66,100,000 Rp 7,500,000 Rp 2,600,000 Rp 1,300,000 Rp 600,000
16 Apple iPad A16 Wi-Fi 256 GB Rp 15,500,000 + Rp 48,800,000 Rp 5,500,000 Rp 1,900,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000
17 Apple iPad Air 11 inci M4 Wifi + cellular 128 GB Rp 25,000,000 + Rp 80,400,000 Rp 9,100,000 Rp 3,200,000 Rp 1,600,000 Rp 700,000
18 Apple Watch Ultra 3 GPS 49mm Rp 20,000,000 + Rp 61,100,000 Rp 7,100,000 Rp 2,500,000 Rp 1,200,000 Rp 600,000
19 Samsung Galaxy S26 256 GB Rp 21,500,000 + Rp 69,300,000 Rp 7,800,000 Rp 2,800,000 Rp 1,400,000 Rp 600,000
20 Samsung Galaxy S26 512 GB Rp 25,500,000 + Rp 81,400,000 Rp 9,200,000 Rp 3,200,000 Rp 1,600,000 Rp 700,000
21 Samsung Galaxy S26+ 256 GB Rp 25,500,000 + Rp 81,400,000 Rp 9,200,000 Rp 3,200,000 Rp 1,600,000 Rp 700,000
22 Samsung Galaxy S26+ 512 GB Rp 29,000,000 + Rp 93,700,000 Rp 10,600,000 Rp 3,700,000 Rp 1,800,000 Rp 800,000
23 Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB Rp 31,500,000 + Rp 101,800,000 Rp 11,500,000 Rp 4,000,000 Rp 2,000,000 Rp 900,000
24 Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB Rp 35,500,000 + Rp 103,800,000 Rp 11,700,000 Rp 4,100,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000
25 Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB Rp 41,000,000 + Rp 132,400,000 Rp 14,900,000 Rp 5,200,000 Rp 2,600,000 Rp 1,200,000
26 Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB Rp 24,700,000 + Rp 79,400,000 Rp 9,000,000 Rp 3,200,000 Rp 1,600,000 Rp 700,000
27 Samsung Galaxy Z Flip 8 512 GB Rp 28,500,000 + Rp 91,600,000 Rp 10,400,000 Rp 3,600,000 Rp 1,800,000 Rp 800,000
28 Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB Rp 35,300,000 + Rp 114,000,000 Rp 12,900,000 Rp 4,500,000 Rp 2,200,000 Rp 1,000,000
29 Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB Rp 39,000,000 + Rp 126,300,000 Rp 14,300,000 Rp 5,000,000 Rp 2,400,000 Rp 1,100,000
30 Samsung Galaxy Z Fold 8 1TB Rp 46,500,000 + Rp 150,700,000 Rp 17,000,000 Rp 5,900,000 Rp 2,900,000 Rp 1,400,000
31 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB Rp 40,300,000 + Rp 130,300,000 Rp 14,700,000 Rp 5,100,000 Rp 2,500,000 Rp 1,200,000
32 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB Rp 44,000,000 + Rp 142,600,000 Rp 16,300,000 Rp 5,600,000 Rp 2,800,000 Rp 1,300,000
33 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 1TB Rp 51,500,000 + Rp 167,000,000 Rp 18,900,000 Rp 6,600,000 Rp 3,200,000 Rp 1,500,000
34 Galaxy Tab S11 5G 12/256 GB Rp 26,500,000 + Rp 85,500,000 Rp 9,700,000 Rp 3,400,000 Rp 1,700,000 Rp 800,000
35 Galaxy Watch 9 40 mm Rp 8,500,000 + Rp 26,500,000 Rp 3,000,000 Rp 1,100,000 Rp 500,000 Rp 300,000

Logam Mulia

Nasabah bebas menentukan nilai Logam Mulia yang diinginkan dengan nilai hadiah menyesuaikan ketentuan program.

Syarat dan Ketentuan Promo:

  1. 1 (Satu) nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.
  2. Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Simas Gold) dan Nasabah Existing (yang sudah memiliki Tabungan Simas Gold)
  3. Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Simas Gold, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Simas TARA.
  4. Pembukaan rekening Simas TARA dan lock dana pada Tabungan Simas Gold wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama.
  5. Hadiah diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada atau sesuai dengan ketersediaan dan SLA dari masing-masing vendor.
  6. Nilai hadiah setara manfaat bunga sebesar 4,75% p.a. (per tahun).
  7. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Nasabah mengikuti program.
  8. Nasabah atau Ahli Waris (jika Nasabah meninggal dunia) akan dikenakan penalti apabila:
    • Break lock dana sebelum jatuh tempo
    • Penutupan rekening Simas Gold dan/atau Simas TARA yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo
    • Penutupan rekening Simas TARA karena gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali
    • Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia
  9. Biaya penalti program Klik Di Sini
  10. Hadiah bergaransi resmi, Bank Sinarmas tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke distributor resmi dari hadiah tersebut.
Bagikan          
flb
logobsim
Kantor Pusat Sinar Mas Land Plaza
Jl. M.H Thamrin kav 51,
Menara 1, Lantai 1 & 2,
Jakarta 10350 - Indonesia
Bank Sinarmas CARE 1500153
(021) 501 88888 Media Sosial Kami facebook     instagram     twitter     tiktok     youtube    
PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
per Nasabah per bank adalah Rp2 miliar.
Untuk mengetahui tingkat suku bunga penjaminan LPS dapat dilihat di sini

Link
Sinarmas Asset Management Terbaik Investasi Reksadana
Sinarmas Sekuritas Terbaik Online Trading Investasi Saham
Bank Nano Syariah


© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.