Seluruh nasabah Bank Sinarmas perorangan akan memperoleh poin dengan cara:
SUMBER | TRANSAKSI | POIN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Transaksi E-Channel (ATM, Internet Banking, Mobile Banking) |
|
|
Minimal transaksi = Rp50.000 Maksimal poin = 500 poin/hari/biller |
Transaksi Belanja dengan Kartu Debit di merchant selain Bank Sinarmas | 100 poin / transaksi | Minimal transaksi belanja Rp100.000 atau ekuivalen | |
Aktivasi SimobiPlus | 1.000 poin / aktivasi / CIF |
Simulasi perhitungan Poin :
TANGGAL | TRANSAKSI | POIN NASABAH |
---|---|---|
3 April | Nasabah melakukan transaksi transfer online sebesar Rp1.000.000 | 0 poin |
10 April | Nasabah melakukan pembelian voucher isi ulang pulsa sebesar Rp50.000 | 50 poin |
15 April | Nasabah melakukan pembayaran listrik PLN sebesar Rp300.000 | 100 poin |
27 April | Nasabah melakukan pembelian voucher isi ulang pulsa sebesar Rp25.000 | 0 poin |
1-30 April | Saldo rata-rata rekening Simas Gold Rp10 Juta | 0 poin |
1-30 April | Saldo rata-rata rekening Simas Diamond Rp50 Juta | 0 poin |
TOTAL POIN BULAN APRIL | 150 poin |
© 2018 PT. Bank Sinarmas Tbk.